- 기본 -24.1
- 등락 -3.0
- 수급 -12.0
누적 최고
+12.75%
(27일전)
누적 최저
-14.31%
(1일전)
매매점수
-39.1점
기본 -24.1 / 등락 -3.0 / 수급 -12.0
현재가
0.8900원
+0.00%
30일 누적등락률
-12.75%
현재
-12.75%
+0.00%
3일
-11.57%
+0.11%
7일
-11.67%
+0.67%
15일
-7.06%
+2.03%
30일
+0.00%
-5.56%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 0.8900원 | 0.8740원 | 12,705,803.5593 | -271,871,736,028.9900 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -12.75% | -25일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (9일) | -10% (7일) | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 0.8740원 | 0.9020원 | 233,706,888.3612 | -9,246,612.1500 | -0.0280원 | -1일 | -3.10% | -14.31% | -24일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (8일) | -10% (6일) | - |
| 2일전 | 2026-11-05 | 0.9020원 | 0.8880원 | 265,290,518.0845 | +21,777,391.8500 | +0.0150원 | +2일 | +1.69% | -11.57% | -23일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (7일) | -10% (5일) | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 0.8880원 | 0.8930원 | 170,481,905.0338 | -3,913,203.8900 | +0.0010원 | +1일 | +0.11% | -12.94% | -22일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (6일) | -10% (4일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 0.8930원 | 0.9010원 | 287,024,376.7011 | -12,628,894.3300 | -0.0080원 | -1일 | -0.89% | -12.45% | -21일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (5일) | -10% (3일) | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 0.9010원 | 0.9070원 | 210,005,926.9660 | -12,669,457.3300 | +0.0010원 | +2일 | +0.11% | -11.67% | -20일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (2일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 0.9070원 | 0.9200원 | 737,098,168.0361 | +7,001,159.0300 | +0.0060원 | +1일 | +0.67% | -11.08% | -19일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (1일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 0.9200원 | 0.9330원 | 328,850,537.9397 | -21,023,237.5500 | -0.0130원 | -2일 | -1.39% | -9.80% | -18일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (2일) | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 0.9330원 | 0.9610원 | 260,179,550.0646 | -54,866,944.5200 | -0.0280원 | -1일 | -2.91% | -8.53% | -17일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 0.9610원 | 0.9600원 | 101,096,353.5961 | -16,242,429.0800 | +0.0010원 | +2일 | +0.10% | -5.78% | -16일 | -3% (3일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 0.9600원 | 0.9590원 | 130,068,652.4039 | +19,309,510.7300 | +0.0010원 | +1일 | +0.10% | -5.88% | -15일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 0.9590원 | 1.0100원 | 630,010,433.2781 | -35,353,746.3300 | -0.0510원 | -1일 | -5.05% | -5.98% | -14일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 1.0100원 | 0.9480원 | 2,930,185,062.8675 | -26,670,546.2400 | +0.0660원 | +1일 | +6.99% | -0.98% | -13일 | - | - | - | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 0.9480원 | 0.9530원 | 890,455,048.3311 | -134,656,033.3900 | -0.0050원 | -1일 | -0.52% | -7.06% | -12일 | -3% (10일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 0.9530원 | 0.9420원 | 3,238,477,181.8381 | -108,873,417.7700 | +0.0190원 | +1일 | +2.03% | -6.57% | -11일 | -3% (9일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 0.9420원 | 0.9750원 | 1,806,988,077.9278 | -116,638,811.9000 | -0.0330원 | -1일 | -3.38% | -7.65% | -10일 | -3% (8일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 0.9750원 | 0.9490원 | 1,062,434,604.9838 | -49,267,402.9900 | +0.0250원 | +3일 | +2.63% | -4.41% | -9일 | -3% (7일) | - | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 0.9490원 | 0.9450원 | 478,977,822.8177 | +21,820,521.1500 | +0.0070원 | +2일 | +0.74% | -6.96% | -8일 | -3% (6일) | -5% (5일) | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 0.9450원 | 0.9450원 | 259,233,625.3913 | +4,195,341.6000 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -7.35% | -7일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (2일) | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 0.9450원 | 0.9540원 | 119,333,729.7868 | -19,388,005.7800 | -0.0090원 | -8일 | -0.94% | -7.35% | -6일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 0.9540원 | 0.9620원 | 269,646,731.0868 | -28,559,942.5900 | -0.0100원 | -7일 | -1.04% | -6.47% | -5일 | -3% (3일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 0.9620원 | 0.9750원 | 460,570,040.8794 | -45,022,858.1400 | -0.0130원 | -6일 | -1.33% | -5.69% | -4일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 0.9750원 | 0.9960원 | 363,041,965.5979 | -76,720,835.1300 | -0.0220원 | -5일 | -2.21% | -4.41% | -3일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 0.9960원 | 1.0100원 | 367,368,608.2358 | -4,498,064.3500 | -0.0140원 | -4일 | -1.39% | -2.35% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 1.0100원 | 1.0200원 | 1,029,574,486.4203 | -14,892,105.5700 | -0.0100원 | -3일 | -0.98% | -0.98% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 1.0200원 | 1.0900원 | 2,587,066,263.3301 | -72,963,562.1800 | -0.0700원 | -2일 | -6.42% | +0.00% | +5일 | - | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 1.0900원 | 1.1500원 | 2,782,370,438.7204 | -65,729,441.9700 | -0.0700원 | -1일 | -6.03% | +6.86% | +4일 | +3% (2일) | +5% (2일) | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 1.1500원 | 1.0300원 | 7,188,288,610.8176 | +44,479,166.8300 | +0.1200원 | +3일 | +11.65% | +12.75% | +3일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 1.0300원 | 1.0200원 | 72,587,796.4904 | -830,939.2500 | +0.0100원 | +2일 | +0.98% | +0.98% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 1.0200원 | 1.0200원 | 165,492,309.0626 | +646,431.9300 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




