- 기본 +3.8
- 등락 9.0
- 수급 -14.5
누적 최고
+5.52%
(1일전)
누적 최저
-23.03%
(7일전)
매매점수
-1.7점
기본 3.8 / 등락 9.0 / 수급 -14.5
현재가
7,625.0000원
-1.68%
30일 누적등락률
+2.69%
현재
+2.69%
-1.68%
3일
-0.81%
-2.52%
7일
-11.52%
+10.15%
15일
-11.99%
+6.22%
30일
-2.09%
-1.92%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 7,625.0000원 | 7,835.0000원 | 59,979.8423 | -82,690,874.8229 | -130.0000원 | -1일 | -1.68% | +2.69% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 7,835.0000원 | 7,365.0000원 | 358,345.5462 | -8,782.8925 | +495.0000원 | +2일 | +6.74% | +5.52% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 7,365.0000원 | 6,780.0000원 | 161,100.5072 | -2,110.9148 | +600.0000원 | +1일 | +8.87% | -0.81% | -28일 | - | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 6,780.0000원 | 6,935.0000원 | 314,293.0990 | +1,968.0196 | -175.0000원 | -1일 | -2.52% | -8.69% | -27일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (1일) | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 6,935.0000원 | 6,570.0000원 | 206,031.9902 | -9,491.3147 | +360.0000원 | +3일 | +5.48% | -6.60% | -26일 | -3% (19일) | -5% (19일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 6,570.0000원 | 6,295.0000원 | 139,316.8061 | +901.4679 | +275.0000원 | +2일 | +4.37% | -11.52% | -25일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (16일) | -10% (15일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 6,295.0000원 | 5,715.0000원 | 154,954.2903 | +1,948.6608 | +580.0000원 | +1일 | +10.15% | -15.22% | -24일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (15일) | -10% (14일) | -15% (6일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 5,715.0000원 | 5,755.0000원 | 48,981.2833 | -5,097.2568 | -40.0000원 | -5일 | -0.70% | -23.03% | -23일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (14일) | -10% (13일) | -15% (5일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 5,755.0000원 | 5,790.0000원 | 37,105.1464 | -4,289.9370 | -35.0000원 | -4일 | -0.60% | -22.49% | -22일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (13일) | -10% (12일) | -15% (4일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 5,790.0000원 | 5,905.0000원 | 47,542.1286 | -5,614.0882 | -115.0000원 | -3일 | -1.95% | -22.02% | -21일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (12일) | -10% (11일) | -15% (3일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 5,905.0000원 | 6,040.0000원 | 61,246.6771 | -6,031.3449 | -135.0000원 | -2일 | -2.24% | -20.47% | -20일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (11일) | -10% (10일) | -15% (2일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 6,040.0000원 | 6,535.0000원 | 109,396.4472 | +3,027.8275 | -495.0000원 | -1일 | -7.57% | -18.65% | -19일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (10일) | -10% (9일) | -15% (1일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 6,535.0000원 | 6,535.0000원 | 26,624.0837 | +1,283.1581 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -11.99% | -18일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (9일) | -10% (8일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 6,535.0000원 | 6,570.0000원 | 70,942.0699 | +2,718.5818 | -25.0000원 | -1일 | -0.38% | -11.99% | -17일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 6,570.0000원 | 6,185.0000원 | 81,803.7563 | -1,410.1539 | +385.0000원 | +2일 | +6.22% | -11.52% | -16일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 6,185.0000원 | 6,050.0000원 | 72,829.5200 | -3,446.3007 | +145.0000원 | +1일 | +2.40% | -16.70% | -15일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (6일) | -10% (5일) | -15% (3일) |
| 16일전 | 2026-08-10 | 6,050.0000원 | 6,195.0000원 | 74,871.0668 | -4,332.6928 | -145.0000원 | -7일 | -2.34% | -18.52% | -14일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (5일) | -10% (4일) | -15% (2일) |
| 17일전 | 2026-08-09 | 6,195.0000원 | 6,340.0000원 | 58,565.5536 | -2,451.2821 | -145.0000원 | -6일 | -2.29% | -16.57% | -13일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (4일) | -10% (3일) | -15% (1일) |
| 18일전 | 2026-08-08 | 6,340.0000원 | 6,495.0000원 | 73,719.8434 | -5,698.5439 | -155.0000원 | -5일 | -2.39% | -14.61% | -12일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 6,495.0000원 | 6,900.0000원 | 55,346.4692 | -2,468.8908 | -405.0000원 | -4일 | -5.87% | -12.53% | -11일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 6,900.0000원 | 6,950.0000원 | 34,148.8110 | -1,842.7906 | -50.0000원 | -3일 | -0.72% | -7.07% | -10일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 6,950.0000원 | 7,050.0000원 | 27,539.7666 | -1,592.5634 | -100.0000원 | -2일 | -1.42% | -6.40% | -9일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 7,050.0000원 | 7,260.0000원 | 54,225.4819 | -5,758.5313 | -210.0000원 | -1일 | -2.89% | -5.05% | -8일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 7,260.0000원 | 7,020.0000원 | 50,211.5884 | -5,045.3192 | +240.0000원 | +2일 | +3.42% | -2.22% | -7일 | - | - | - | - | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 7,020.0000원 | 6,980.0000원 | 46,952.2690 | -4,333.4711 | +40.0000원 | +1일 | +0.57% | -5.45% | -6일 | -3% (5일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 6,980.0000원 | 7,070.0000원 | 70,237.8075 | +1,325.7535 | -115.0000원 | -5일 | -1.62% | -5.99% | -5일 | -3% (4일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 7,070.0000원 | 6,665.0000원 | 25,562.5713 | -1,188.1395 | -25.0000원 | -4일 | -0.35% | -4.78% | -4일 | -3% (3일) | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 6,665.0000원 | 6,900.0000원 | 5,458.3818 | -13,884.1182 | -55.0000원 | -3일 | -0.82% | -10.24% | -3일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 6,900.0000원 | 7,270.0000원 | 110,911.4971 | -366.7746 | -370.0000원 | -2일 | -5.09% | -7.07% | -2일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 7,270.0000원 | 7,425.0000원 | 90,684.9480 | -236.1790 | -175.0000원 | -1일 | -2.35% | -2.09% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
