- 기본 -7.7
- 등락 4.0
- 수급 -8.0
누적 최고
+1.65%
(29일전)
누적 최저
-23.08%
(7일전)
매매점수
-11.7점
기본 -7.7 / 등락 4.0 / 수급 -8.0
현재가
173.0000원
-2.26%
30일 누적등락률
-4.95%
현재
-4.95%
-2.26%
3일
+1.10%
-0.59%
7일
-17.03%
+0.00%
15일
-15.38%
+0.63%
30일
+1.65%
+0.00%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 173.0000원 | 180.0000원 | 334,016.7756 | -2,645,082,207.2793 | -4.0000원 | -2일 | -2.26% | -4.95% | -2일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 180.0000원 | 184.0000원 | 1,425,471.3985 | +2,090.9841 | -4.0000원 | -1일 | -2.17% | -1.10% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 184.0000원 | 168.0000원 | 2,137,464.2232 | +110,193.4441 | +16.0000원 | +1일 | +9.52% | +1.10% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 168.0000원 | 169.0000원 | 4,566,689.8425 | +483,075.3453 | -1.0000원 | -1일 | -0.59% | -7.69% | -26일 | -3% (26일) | -5% (26일) | -7% (25일) | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 169.0000원 | 151.0000원 | 5,945,980.6659 | -456,906.9676 | +18.0000원 | +3일 | +11.92% | -7.14% | -25일 | -3% (25일) | -5% (25일) | -7% (24일) | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 151.0000원 | 141.0000원 | 2,410,429.1899 | -192,133.2617 | +9.0000원 | +2일 | +6.34% | -17.03% | -24일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (23일) | -10% (22일) | -15% (7일) |
| 6일전 | 2026-08-20 | 141.0000원 | 140.0000원 | 4,965,886.0434 | -117,238.9094 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -22.53% | -23일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (21일) | -15% (6일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 140.0000원 | 150.0000원 | 4,162,899.3543 | -175,209.9736 | -11.0000원 | -3일 | -7.28% | -23.08% | -22일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (20일) | -15% (5일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 150.0000원 | 152.0000원 | 567,386.2654 | -167,636.7565 | -3.0000원 | -2일 | -1.96% | -17.58% | -21일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (19일) | -15% (4일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 152.0000원 | 154.0000원 | 405,153.7848 | -21,563.6723 | -2.0000원 | -1일 | -1.30% | -16.48% | -20일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (18일) | -15% (3일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 154.0000원 | 153.0000원 | 689,679.0287 | +213,742.2562 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -15.38% | -19일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (17일) | -15% (2일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 153.0000원 | 155.0000원 | 632,174.1252 | +37,754.3282 | -2.0000원 | -1일 | -1.29% | -15.93% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (16일) | -15% (1일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 155.0000원 | 154.0000원 | 429,002.0310 | -113,318.4565 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -14.84% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (15일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 154.0000원 | 159.0000원 | 1,547,816.6344 | -156,492.8772 | -5.0000원 | -1일 | -3.14% | -15.38% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (14일) | -15% (1일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 159.0000원 | 158.0000원 | 397,019.3926 | -19,122.3866 | +1.0000원 | +2일 | +0.63% | -12.64% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (13일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 158.0000원 | 154.0000원 | 210,908.5614 | -9,257.1963 | +3.0000원 | +1일 | +1.94% | -13.19% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (12일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 154.0000원 | 157.0000원 | 344,745.0888 | +66,238.3767 | -4.0000원 | -1일 | -2.53% | -15.38% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (11일) | -15% (1일) |
| 17일전 | 2026-08-09 | 157.0000원 | 155.0000원 | 242,706.6161 | -44,942.2696 | +2.0000원 | +1일 | +1.29% | -13.74% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (10일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 155.0000원 | 157.0000원 | 266,551.9632 | -11,974.3197 | -2.0000원 | -1일 | -1.27% | -14.84% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (9일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 157.0000원 | 157.0000원 | 216,348.0059 | +35,205.6949 | +1.0000원 | +1일 | +0.64% | -13.74% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (8일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 157.0000원 | 159.0000원 | 245,439.6112 | -42,238.5662 | -2.0000원 | -1일 | -1.26% | -13.74% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 159.0000원 | 157.0000원 | 1,089,303.8965 | +10,182.5916 | +2.0000원 | +1일 | +1.27% | -12.64% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 157.0000원 | 159.0000원 | 1,382,811.1147 | +71,321.6693 | -2.0000원 | -1일 | -1.26% | -13.74% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 159.0000원 | 157.0000원 | 1,752,003.1264 | -36,257.8032 | +2.0000원 | +2일 | +1.27% | -12.64% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 157.0000원 | 153.0000원 | 659,960.7162 | -62,207.0158 | +4.0000원 | +1일 | +2.61% | -13.74% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 153.0000원 | 153.0000원 | 821,399.9910 | +35,048.7414 | -1.0000원 | -4일 | -0.65% | -15.93% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (2일) | -15% (2일) |
| 26일전 | 2026-07-31 | 153.0000원 | 166.0000원 | 256,050.7540 | -96,935.1568 | -1.0000원 | -3일 | -0.65% | -15.93% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 27일전 | 2026-07-29 | 166.0000원 | 172.0000원 | 900,335.3341 | -55,603.0833 | -2.0000원 | -2일 | -1.19% | -8.79% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 172.0000원 | 185.0000원 | 1,131,930.0968 | -352,360.1175 | -14.0000원 | -1일 | -7.53% | -5.49% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 185.0000원 | 182.0000원 | 652,612.6765 | -49,792.9474 | +2.0000원 | +1일 | +1.09% | +1.65% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
