- 기본 -39.6
- 등락 -8.0
- 수급 -11.0
누적 최고
+1.60%
(26일전)
누적 최저
-21.90%
(1일전)
매매점수
-58.6점
기본 -39.6 / 등락 -8.0 / 수급 -11.0
현재가
60.7000원
-0.16%
30일 누적등락률
-18.96%
현재
-18.96%
-0.16%
3일
-17.22%
+0.50%
7일
-17.36%
-1.26%
15일
-12.15%
+1.68%
30일
-1.74%
-3.97%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 60.7000원 | 58.5000원 | 380,081.9347 | -6,056,127,421.3667 | -0.1000원 | -2일 | -0.16% | -18.96% | -26일 | -3% (26일) | -5% (24일) | -7% (21일) | -10% (16일) | -15% (7일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 58.5000원 | 62.0000원 | 3,506,937.5382 | -528,367.7640 | -3.5000원 | -1일 | -5.65% | -21.90% | -25일 | -3% (25일) | -5% (23일) | -7% (20일) | -10% (15일) | -15% (6일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 62.0000원 | 60.6000원 | 2,884,734.6791 | +91,685.4388 | +1.7000원 | +2일 | +2.82% | -17.22% | -24일 | -3% (24일) | -5% (22일) | -7% (19일) | -10% (14일) | -15% (5일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 60.6000원 | 60.3000원 | 1,354,216.1930 | +90,317.4840 | +0.3000원 | +1일 | +0.50% | -19.09% | -23일 | -3% (23일) | -5% (21일) | -7% (18일) | -10% (13일) | -15% (4일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 60.3000원 | 61.9000원 | 920,144.9857 | -169,683.2574 | -1.6000원 | -3일 | -2.58% | -19.49% | -22일 | -3% (22일) | -5% (20일) | -7% (17일) | -10% (12일) | -15% (3일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 61.9000원 | 62.9000원 | 8,652,177.3982 | -284,760.4946 | -1.0000원 | -2일 | -1.59% | -17.36% | -21일 | -3% (21일) | -5% (19일) | -7% (16일) | -10% (11일) | -15% (2일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 62.9000원 | 63.7000원 | 1,962,637.6553 | +235,976.1560 | -0.8000원 | -1일 | -1.26% | -16.02% | -20일 | -3% (20일) | -5% (18일) | -7% (15일) | -10% (10일) | -15% (1일) |
| 7일전 | 2026-10-31 | 63.7000원 | 62.1000원 | 4,153,726.2924 | -81,209.7632 | +1.6000원 | +1일 | +2.58% | -14.95% | -19일 | -3% (19일) | -5% (17일) | -7% (14일) | -10% (9일) | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 62.1000원 | 65.5000원 | 4,514,138.9416 | -313,252.4893 | -3.4000원 | -1일 | -5.19% | -17.09% | -18일 | -3% (18일) | -5% (16일) | -7% (13일) | -10% (8일) | -15% (1일) |
| 9일전 | 2026-10-29 | 65.5000원 | 64.8000원 | 2,960,513.9808 | +71,970.7040 | +0.7000원 | +2일 | +1.08% | -12.55% | -17일 | -3% (17일) | -5% (15일) | -7% (12일) | -10% (7일) | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 64.8000원 | 64.3000원 | 4,264,082.7991 | -981,450.3183 | +0.5000원 | +1일 | +0.78% | -13.48% | -16일 | -3% (16일) | -5% (14일) | -7% (11일) | -10% (6일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 64.3000원 | 64.9000원 | 15,479,204.7864 | -294,811.6820 | -0.6000원 | -3일 | -0.92% | -14.15% | -15일 | -3% (15일) | -5% (13일) | -7% (10일) | -10% (5일) | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 64.9000원 | 65.8000원 | 98,715,166.6472 | -1,219,154.6901 | -0.9000원 | -2일 | -1.37% | -13.35% | -14일 | -3% (14일) | -5% (12일) | -7% (9일) | -10% (4일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 65.8000원 | 66.7000원 | 5,195,402.3891 | +66,503.3435 | -0.9000원 | -1일 | -1.35% | -12.15% | -13일 | -3% (13일) | -5% (11일) | -7% (8일) | -10% (3일) | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 66.7000원 | 65.6000원 | 4,468,631.7378 | -214,494.5576 | +1.1000원 | +1일 | +1.68% | -10.95% | -12일 | -3% (12일) | -5% (10일) | -7% (7일) | -10% (2일) | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 65.6000원 | 68.1000원 | 3,314,437.5616 | -481,115.5999 | -2.5000원 | -1일 | -3.67% | -12.42% | -11일 | -3% (11일) | -5% (9일) | -7% (6일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 68.1000원 | 67.0000원 | 1,804,490.9901 | -200,646.8338 | +1.1000원 | +3일 | +1.64% | -9.08% | -10일 | -3% (10일) | -5% (8일) | -7% (5일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 67.0000원 | 65.8000원 | 1,779,027.7299 | +379,344.1372 | +1.2000원 | +2일 | +1.82% | -10.55% | -9일 | -3% (9일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 65.8000원 | 65.5000원 | 1,323,880.6010 | -203,753.4373 | +0.3000원 | +1일 | +0.46% | -12.15% | -8일 | -3% (8일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 65.5000원 | 67.4000원 | 1,723,644.0997 | +60,003.5187 | -1.9000원 | -2일 | -2.82% | -12.55% | -7일 | -3% (7일) | -5% (5일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 67.4000원 | 69.8000원 | 2,065,695.8428 | -108,285.8519 | -2.4000원 | -1일 | -3.44% | -10.01% | -6일 | -3% (6일) | -5% (4일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 69.8000원 | 69.6000원 | 5,355,371.7948 | -66,712.0708 | +0.2000원 | +1일 | +0.29% | -6.81% | -5일 | -3% (5일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 69.6000원 | 69.8000원 | 3,573,183.3463 | -48,123.8573 | -0.2000원 | -2일 | -0.29% | -7.08% | -4일 | -3% (4일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 69.8000원 | 71.2000원 | 1,546,604.9264 | -52,966.2665 | -1.4000원 | -1일 | -1.97% | -6.81% | -3일 | -3% (3일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 71.2000원 | 70.9000원 | 3,403,384.6496 | -610,879.8827 | +0.3000원 | +1일 | +0.42% | -4.94% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 70.9000원 | 76.1000원 | 4,246,861.5232 | +74,286.7219 | -5.2000원 | -1일 | -6.83% | -5.34% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 76.1000원 | 75.9000원 | 4,218,931.6471 | -346,091.5428 | +0.2000원 | +3일 | +0.26% | +1.60% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 75.9000원 | 75.8000원 | 3,032,272.5151 | -391,890.9417 | +0.1000원 | +2일 | +0.13% | +1.34% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 75.8000원 | 73.6000원 | 2,910,039.0376 | -842,057.7670 | +2.3000원 | +1일 | +3.13% | +1.20% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 73.6000원 | 74.9000원 | 2,759,199.8863 | -76,746.1883 | -1.3000원 | -1일 | -1.74% | -1.74% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




