- 기본 +25.9
- 등락 4.0
- 수급 -17.0
누적 최고
+15.69%
(1일전)
누적 최저
-13.55%
(13일전)
매매점수
12.9점
기본 25.9 / 등락 4.0 / 수급 -17.0
현재가
1,692.0000원
-1.86%
30일 누적등락률
+13.48%
현재
+13.48%
-1.86%
3일
+12.41%
+0.24%
7일
+0.40%
+3.64%
15일
-13.55%
-0.68%
30일
+0.00%
+1.22%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 1,692.0000원 | 1,725.0000원 | 969,126.9476 | -197,187,653.5849 | -32.0000원 | -1일 | -1.86% | +13.48% | +6일 | +3% (5일) | +5% (5일) | +7% (5일) | +10% (4일) | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 1,725.0000원 | 1,676.0000원 | 3,377,084.0776 | -29,206.8315 | +50.0000원 | +6일 | +2.99% | +15.69% | +5일 | +3% (4일) | +5% (4일) | +7% (4일) | +10% (3일) | +15% (1일) |
| 2일전 | 2026-08-24 | 1,676.0000원 | 1,642.0000원 | 4,114,090.1640 | -23,110.4660 | +48.0000원 | +5일 | +2.95% | +12.41% | +4일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (3일) | +10% (2일) | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 1,642.0000원 | 1,638.0000원 | 16,804,199.1006 | -15,442.8637 | +4.0000원 | +4일 | +0.24% | +10.13% | +3일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (2일) | +10% (1일) | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 1,638.0000원 | 1,497.0000원 | 10,247,264.1070 | -25,033.3075 | +142.0000원 | +3일 | +9.49% | +9.86% | +2일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 1,497.0000원 | 1,366.0000원 | 3,258,566.7447 | -4,340.7637 | +131.0000원 | +2일 | +9.59% | +0.40% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 1,366.0000원 | 1,318.0000원 | 487,731.6236 | +6,128.7071 | +48.0000원 | +1일 | +3.64% | -8.38% | -23일 | -3% (23일) | -5% (22일) | -7% (21일) | - | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 1,318.0000원 | 1,322.0000원 | 358,194.3512 | -21,102.4120 | -4.0000원 | -2일 | -0.30% | -11.60% | -22일 | -3% (22일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 1,322.0000원 | 1,361.0000원 | 1,096,302.7121 | -49,063.8096 | -39.0000원 | -1일 | -2.87% | -11.33% | -21일 | -3% (21일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 1,361.0000원 | 1,355.0000원 | 942,800.2013 | -16,007.9725 | +3.0000원 | +4일 | +0.22% | -8.72% | -20일 | -3% (20일) | -5% (19일) | -7% (18일) | - | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 1,355.0000원 | 1,323.0000원 | 471,074.4559 | -17,962.9250 | +32.0000원 | +3일 | +2.42% | -9.12% | -19일 | -3% (19일) | -5% (18일) | -7% (17일) | - | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 1,323.0000원 | 1,313.0000원 | 413,939.4334 | -8,264.6773 | +10.0000원 | +2일 | +0.76% | -11.27% | -18일 | -3% (18일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (14일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 1,313.0000원 | 1,289.0000원 | 323,006.5832 | +8,164.2155 | +24.0000원 | +1일 | +1.86% | -11.94% | -17일 | -3% (17일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (13일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 1,289.0000원 | 1,309.0000원 | 292,839.7622 | -26,646.2889 | -20.0000원 | -4일 | -1.53% | -13.55% | -16일 | -3% (16일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (12일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 1,309.0000원 | 1,318.0000원 | 152,675.6103 | -6,347.5657 | -9.0000원 | -3일 | -0.68% | -12.21% | -15일 | -3% (15일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (11일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 1,318.0000원 | 1,319.0000원 | 132,776.6521 | -9,939.6110 | -1.0000원 | -2일 | -0.08% | -11.60% | -14일 | -3% (14일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (10일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 1,319.0000원 | 1,334.0000원 | 141,370.6187 | -2,431.9050 | -15.0000원 | -1일 | -1.12% | -11.54% | -13일 | -3% (13일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (9일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 1,334.0000원 | 1,310.0000원 | 46,618.6376 | -7,953.6922 | +24.0000원 | +1일 | +1.83% | -10.53% | -12일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (8일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 1,310.0000원 | 1,327.0000원 | 113,293.6205 | -6,642.1387 | -18.0000원 | -1일 | -1.36% | -12.14% | -11일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (7일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 1,327.0000원 | 1,318.0000원 | 172,076.6610 | -10,192.4255 | +9.0000원 | +2일 | +0.68% | -11.00% | -10일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (6일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 1,318.0000원 | 1,318.0000원 | 183,362.7516 | -12,887.8241 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -11.60% | -9일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (5일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 1,318.0000원 | 1,334.0000원 | 115,390.2465 | -13,552.9190 | -16.0000원 | -1일 | -1.20% | -11.60% | -8일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (4일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 1,334.0000원 | 1,331.0000원 | 261,182.6712 | -7,353.1659 | +3.0000원 | +1일 | +0.23% | -10.53% | -7일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (3일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 1,331.0000원 | 1,332.0000원 | 155,766.1695 | +32,990.3377 | -1.0000원 | -2일 | -0.08% | -10.73% | -6일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (2일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 1,332.0000원 | 1,351.0000원 | 159,335.3424 | -10,945.8367 | -19.0000원 | -1일 | -1.41% | -10.66% | -5일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (1일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 1,351.0000원 | 1,346.0000원 | 216,318.1871 | -20,462.3230 | +21.0000원 | +2일 | +1.58% | -9.39% | -4일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (2일) | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 1,346.0000원 | 1,398.0000원 | 18,367.8388 | -5,849.0006 | +16.0000원 | +1일 | +1.20% | -9.73% | -3일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 1,398.0000원 | 1,418.0000원 | 9,646.9206 | -21,157.3000 | -1.0000원 | -2일 | -0.07% | -6.24% | -2일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 1,418.0000원 | 1,491.0000원 | 387,683.6356 | -21,351.4658 | -73.0000원 | -1일 | -4.90% | -4.90% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 1,491.0000원 | 1,491.0000원 | 254,342.8336 | -24,849.9377 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
