- 기본 -35.1
- 등락 -7.0
- 수급 -17.0
누적 최고
+6.90%
(26일전)
누적 최저
-17.93%
(1일전)
매매점수
-59.1점
기본 -35.1 / 등락 -7.0 / 수급 -17.0
현재가
9.6000원
+0.52%
30일 누적등락률
-17.24%
현재
-17.24%
+0.52%
3일
-12.93%
-3.01%
7일
-11.21%
-0.96%
15일
-5.17%
+0.00%
30일
-0.86%
-4.92%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 9.6000원 | 9.5200원 | 64,273.5559 | -34,699,861,948.3690 | +0.0500원 | +1일 | +0.52% | -17.24% | -24일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (9일) | -15% (2일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 9.5200원 | 10.1000원 | 12,374,711.8885 | -2,456,621.9900 | -0.5800원 | -1일 | -5.74% | -17.93% | -23일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (8일) | -15% (1일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 10.1000원 | 9.9900원 | 12,113,436.0200 | -271,957.1930 | +0.1100원 | +1일 | +1.10% | -12.93% | -22일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (7일) | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 9.9900원 | 10.3000원 | 21,854,925.2111 | -30,318.8940 | -0.3100원 | -4일 | -3.01% | -13.88% | -21일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (6일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 10.3000원 | 10.3000원 | 2,275,935.3948 | -1,202,502.6500 | -0.1000원 | -3일 | -0.96% | -11.21% | -20일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (5일) | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 10.3000원 | 10.3000원 | 4,686,705.8724 | -762,685.6650 | -0.3000원 | -2일 | -2.83% | -11.21% | -19일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 10.3000원 | 10.4000원 | 2,811,769.9028 | -219,165.5170 | -0.1000원 | -1일 | -0.96% | -11.21% | -18일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 10.4000원 | 10.4000원 | 11,950,203.1472 | +374,289.1570 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -10.34% | -17일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 10.4000원 | 11.0000원 | 17,156,458.5936 | -4,665,891.8530 | -0.6000원 | -2일 | -5.45% | -10.34% | -16일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 11.0000원 | 11.4000원 | 37,567,152.4966 | -6,819,318.7930 | -0.3000원 | -1일 | -2.65% | -5.17% | -15일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 11.4000원 | 10.8000원 | 178,873,164.7670 | +1,557,176.2780 | +0.6000원 | +1일 | +5.56% | -1.72% | -14일 | - | - | - | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 10.8000원 | 11.1000원 | 61,402,887.2585 | -3,742,849.1070 | -0.3000원 | -1일 | -2.70% | -6.90% | -13일 | -3% (13일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 11.1000원 | 11.0000원 | 194,808,093.4314 | +3,191,239.1550 | +0.1000원 | +5일 | +0.91% | -4.31% | -12일 | -3% (12일) | - | - | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 11.0000원 | 10.8000원 | 22,033,363.0808 | -3,009,162.5180 | +0.2000원 | +4일 | +1.85% | -5.17% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 10.8000원 | 10.8000원 | 11,029,562.5149 | -2,006,323.9320 | +0.0000원 | +3일 | +0.00% | -6.90% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 10.8000원 | 10.6000원 | 49,648,456.7835 | -2,661,635.2280 | +0.2000원 | +2일 | +1.89% | -6.90% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | - | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 10.6000원 | 10.3000원 | 7,063,627.1513 | -550,036.3580 | +0.3000원 | +1일 | +2.91% | -8.62% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (5일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 10.3000원 | 10.4000원 | 9,245,906.2471 | -1,021,292.6220 | -0.1000원 | -1일 | -0.96% | -11.21% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 10.4000원 | 10.3000원 | 2,551,534.9956 | -176,879.4370 | +0.1000원 | +1일 | +0.97% | -10.34% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 10.3000원 | 10.5000원 | 5,518,420.8461 | -693,198.8300 | -0.1000원 | -2일 | -0.96% | -11.21% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 10.5000원 | 10.8000원 | 10,361,767.8298 | -339,946.6850 | -0.3000원 | -1일 | -2.78% | -9.48% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 10.8000원 | 10.6000원 | 47,135,040.6884 | -5,731,010.0290 | +0.2000원 | +1일 | +1.89% | -6.90% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 10.6000원 | 11.0000원 | 237,857,317.4109 | +5,703,533.9040 | -0.4000원 | -4일 | -3.64% | -8.62% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 11.0000원 | 11.7000원 | 7,429,570.6547 | -876,859.5320 | -0.7000원 | -3일 | -5.98% | -5.17% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 11.7000원 | 11.8000원 | 5,047,742.6234 | -396,131.3680 | -0.1000원 | -2일 | -0.85% | +0.86% | +5일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 11.8000원 | 12.4000원 | 8,165,661.7775 | -2,349,657.5550 | -0.6000원 | -1일 | -4.84% | +1.72% | +4일 | - | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 12.4000원 | 12.1000원 | 18,623,765.9734 | -1,460,091.8100 | +0.3000원 | +3일 | +2.48% | +6.90% | +3일 | +3% (2일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 12.1000원 | 11.6000원 | 17,737,064.0483 | -411,540.6130 | +0.5000원 | +2일 | +4.31% | +4.31% | +2일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 11.6000원 | 11.5000원 | 3,475,493.7320 | -2,494,585.6750 | +0.1000원 | +1일 | +0.87% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 11.5000원 | 11.6000원 | 6,216,166.2520 | -1,102,439.6250 | -0.1000원 | -1일 | -0.86% | -0.86% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




