- 기본 -13.0
- 등락 4.0
- 수급 -11.0
누적 최고
+0.00%
(30일전)
누적 최저
-19.62%
(7일전)
매매점수
-20.0점
기본 -13.0 / 등락 4.0 / 수급 -11.0
현재가
19.3000원
-0.52%
30일 누적등락률
-7.66%
현재
-7.66%
-0.52%
3일
-2.87%
-0.51%
7일
-12.92%
+4.17%
15일
-16.27%
-2.19%
30일
-0.48%
+1.46%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 19.3000원 | 19.7000원 | 7,990,924.7690 | -21,754,641,728.5550 | -0.1000원 | -2일 | -0.52% | -7.66% | -30일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 19.7000원 | 20.3000원 | 31,091,093.0257 | -659,054.3690 | -0.6000원 | -1일 | -2.96% | -5.74% | -29일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 20.3000원 | 19.7000원 | 60,956,139.6068 | -2,132,974.2380 | +0.6000원 | +1일 | +3.05% | -2.87% | -28일 | - | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 19.7000원 | 19.8000원 | 140,387,205.9032 | +3,039,340.1020 | -0.1000원 | -1일 | -0.51% | -5.74% | -27일 | -3% (26일) | -5% (26일) | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 19.8000원 | 18.2000원 | 86,446,063.4103 | +1,752,029.2820 | +1.6000원 | +3일 | +8.79% | -5.26% | -26일 | -3% (25일) | -5% (25일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 18.2000원 | 17.5000원 | 46,932,437.2440 | -20,546.5230 | +0.7000원 | +2일 | +4.00% | -12.92% | -25일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (22일) | -10% (12일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 17.5000원 | 16.8000원 | 27,627,877.8799 | +1,157,867.5990 | +0.7000원 | +1일 | +4.17% | -16.27% | -24일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (21일) | -10% (11일) | -15% (5일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 16.8000원 | 17.2000원 | 35,887,720.5469 | -2,740,670.1680 | -0.4000원 | -4일 | -2.33% | -19.62% | -23일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (20일) | -10% (10일) | -15% (4일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 17.2000원 | 17.3000원 | 19,579,899.4561 | -2,056,510.5040 | -0.1000원 | -3일 | -0.58% | -17.70% | -22일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (19일) | -10% (9일) | -15% (3일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 17.3000원 | 17.7000원 | 16,542,248.3428 | -389,246.0160 | -0.4000원 | -2일 | -2.26% | -17.22% | -21일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (18일) | -10% (8일) | -15% (2일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 17.7000원 | 17.8000원 | 11,966,475.4682 | -1,668,085.7400 | -0.1000원 | -1일 | -0.56% | -15.31% | -20일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (17일) | -10% (7일) | -15% (1일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 17.8000원 | 17.6000원 | 11,725,264.6923 | +290,280.5930 | +0.2000원 | +2일 | +1.14% | -14.83% | -19일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (16일) | -10% (6일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 17.6000원 | 17.5000원 | 15,753,268.6701 | -2,008,576.7030 | +0.1000원 | +1일 | +0.57% | -15.79% | -18일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (15일) | -10% (5일) | -15% (2일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 17.5000원 | 17.9000원 | 20,053,329.9211 | -837,223.7930 | -0.5000원 | -4일 | -2.78% | -16.27% | -17일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (14일) | -10% (4일) | -15% (1일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 17.9000원 | 18.3000원 | 19,516,102.6370 | -1,848,532.8900 | -0.4000원 | -3일 | -2.19% | -14.35% | -16일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (13일) | -10% (3일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 18.3000원 | 18.5000원 | 21,632,911.2706 | -4,387,404.5150 | -0.1000원 | -2일 | -0.54% | -12.44% | -15일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (12일) | -10% (2일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 18.5000원 | 18.9000원 | 15,642,456.1603 | -880,959.7350 | -0.4000원 | -1일 | -2.12% | -11.48% | -14일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (11일) | -10% (1일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 18.9000원 | 18.2000원 | 29,806,694.2381 | -26,138.0900 | +0.7000원 | +2일 | +3.85% | -9.57% | -13일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (10일) | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 18.2000원 | 18.1000원 | 23,491,556.6281 | -1,376,492.3830 | +0.1000원 | +1일 | +0.55% | -12.92% | -12일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (9일) | -10% (9일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 18.1000원 | 18.2000원 | 13,047,447.0436 | -494,153.1800 | -0.1000원 | -2일 | -0.55% | -13.40% | -11일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (8일) | -10% (8일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 18.2000원 | 18.3000원 | 18,169,297.7548 | -233,128.0760 | -0.1000원 | -1일 | -0.55% | -12.92% | -10일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (7일) | -10% (7일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 18.3000원 | 18.3000원 | 21,158,356.8319 | -539,086.1830 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -12.44% | -9일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (6일) | -10% (6일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 18.3000원 | 18.4000원 | 23,201,908.0667 | -1,091,713.7290 | -0.1000원 | -1일 | -0.54% | -12.44% | -8일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (5일) | -10% (5일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 18.4000원 | 18.2000원 | 30,087,908.0331 | +1,832,706.9400 | +0.2000원 | +1일 | +1.10% | -11.96% | -7일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 18.2000원 | 18.5000원 | 16,713,843.5996 | -583,616.2500 | -0.3000원 | -1일 | -1.62% | -12.92% | -6일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 18.5000원 | 18.0000원 | 28,190,345.0947 | +764,697.5930 | +0.4000원 | +1일 | +2.21% | -11.48% | -5일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 18.0000원 | 19.6000원 | 3,935,654.2126 | +267,102.9820 | -0.1000원 | -4일 | -0.55% | -13.88% | -4일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 19.6000원 | 19.1000원 | 3,654,099.9891 | -379,376.3790 | -0.2000원 | -3일 | -1.01% | -6.22% | -3일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 19.1000원 | 20.8000원 | 76,134,369.4277 | +19,609.5090 | -1.7000원 | -2일 | -8.17% | -8.61% | -2일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 20.8000원 | 20.9000원 | 24,030,053.5368 | +725,746.2170 | -0.2000원 | -1일 | -0.95% | -0.48% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
