- 기본 +12.3
- 등락 2.0
- 수급 -16.0
누적 최고
+7.33%
(현재)
누적 최저
-27.66%
(16일전)
매매점수
-1.7점
기본 12.3 / 등락 2.0 / 수급 -16.0
현재가
45.4000원
+2.02%
30일 누적등락률
+7.33%
현재
+7.33%
+2.02%
3일
+5.91%
-7.62%
7일
+0.71%
+5.15%
15일
-22.46%
-2.48%
30일
+1.42%
-1.86%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 45.4000원 | 44.5000원 | 18,340,503.3669 | -13,860,636,061.2210 | +0.9000원 | +1일 | +2.02% | +7.33% | +3일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (1일) | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 44.5000원 | 44.8000원 | 71,694,189.5942 | -1,630,935.6020 | -0.4000원 | -1일 | -0.89% | +5.20% | +2일 | +3% (2일) | +5% (2일) | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 44.8000원 | 41.2000원 | 153,271,494.7009 | -2,418,981.6540 | +3.5000원 | +1일 | +8.47% | +5.91% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 41.2000원 | 44.8000원 | 76,431,377.3876 | -1,901,951.9690 | -3.4000원 | -1일 | -7.62% | -2.60% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 44.8000원 | 42.6000원 | 114,450,963.9259 | -1,505,435.7050 | +2.4000원 | +3일 | +5.66% | +5.91% | +2일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 42.6000원 | 38.8000원 | 88,864,105.9081 | -1,017,332.2420 | +3.8000원 | +2일 | +9.79% | +0.71% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 38.8000원 | 36.9000원 | 72,251,008.5240 | -3,102,954.5340 | +1.9000원 | +1일 | +5.15% | -8.27% | -23일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (3일) | - | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 36.9000원 | 39.0000원 | 120,827,756.9700 | -4,018,357.8020 | -2.2000원 | -2일 | -5.63% | -12.77% | -22일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 39.0000원 | 39.4000원 | 369,452,088.1514 | -4,443,775.9690 | -0.7000원 | -1일 | -1.76% | -7.80% | -21일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (1일) | - | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 39.4000원 | 39.1000원 | 319,000,750.1484 | -3,667,492.5920 | +0.4000원 | +3일 | +1.03% | -6.86% | -20일 | -3% (20일) | -5% (20일) | - | - | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 39.1000원 | 32.7000원 | 105,721,438.4495 | -937,767.1190 | +6.4000원 | +2일 | +19.57% | -7.57% | -19일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (19일) | - | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 32.7000원 | 32.4000원 | 49,672,095.6432 | +135,574.8470 | +0.2000원 | +1일 | +0.62% | -22.70% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (18일) | -10% (17일) | -15% (8일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 32.4000원 | 32.8000원 | 6,945,259.6582 | -194,684.5260 | -0.4000원 | -1일 | -1.22% | -23.40% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (17일) | -10% (16일) | -15% (7일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 32.8000원 | 31.4000원 | 23,370,201.5154 | -1,242,747.7320 | +1.4000원 | +1일 | +4.46% | -22.46% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (16일) | -10% (15일) | -15% (6일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 31.4000원 | 32.2000원 | 21,390,382.4003 | -3,171,724.4300 | -0.8000원 | -1일 | -2.48% | -25.77% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (15일) | -10% (14일) | -15% (5일) |
| 15일전 | 2026-08-11 | 32.2000원 | 30.6000원 | 125,943,347.7630 | -1,751,989.0450 | +1.6000원 | +1일 | +5.23% | -23.88% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (14일) | -10% (13일) | -15% (4일) |
| 16일전 | 2026-08-10 | 30.6000원 | 34.6000원 | 52,059,915.8782 | -2,437,330.1990 | -4.0000원 | -3일 | -11.56% | -27.66% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (13일) | -10% (12일) | -15% (3일) |
| 17일전 | 2026-08-09 | 34.6000원 | 35.1000원 | 10,592,306.0839 | -1,271,633.2610 | -0.6000원 | -2일 | -1.70% | -18.20% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (11일) | -15% (2일) |
| 18일전 | 2026-08-08 | 35.1000원 | 37.0000원 | 14,248,347.9881 | -1,669,546.8400 | -2.0000원 | -1일 | -5.39% | -17.02% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (10일) | -15% (1일) |
| 19일전 | 2026-08-07 | 37.0000원 | 35.3000원 | 15,961,993.3254 | +411,927.5930 | +1.7000원 | +1일 | +4.82% | -12.53% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (9일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 35.3000원 | 35.9000원 | 7,732,872.9488 | -246,556.9960 | -0.6000원 | -1일 | -1.67% | -16.55% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (8일) | -15% (3일) |
| 21일전 | 2026-08-05 | 35.9000원 | 35.1000원 | 9,344,424.2389 | -269,214.5720 | +0.8000원 | +1일 | +2.28% | -15.13% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (7일) | -15% (2일) |
| 22일전 | 2026-08-04 | 35.1000원 | 36.1000원 | 10,405,228.4714 | -829,667.1040 | -1.0000원 | -3일 | -2.77% | -17.02% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (6일) | -15% (1일) |
| 23일전 | 2026-08-03 | 36.1000원 | 36.2000원 | 7,307,193.9556 | -362,281.8660 | -0.1000원 | -2일 | -0.28% | -14.66% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 36.2000원 | 36.3000원 | 5,337,529.5540 | -235,890.7720 | -0.1000원 | -1일 | -0.28% | -14.42% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 36.3000원 | 34.6000원 | 22,796,708.0018 | +869,009.4110 | +1.7000원 | +3일 | +4.91% | -14.18% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 34.6000원 | 36.7000원 | 5,719,108.8343 | +651,597.4030 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -18.20% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (2일) | -15% (1일) |
| 27일전 | 2026-07-29 | 36.7000원 | 38.2000원 | 1,084,329.4044 | -2,172,944.1100 | +0.1000원 | +1일 | +0.27% | -13.24% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 38.2000원 | 42.9000원 | 35,806,096.7016 | -651,202.9750 | -4.7000원 | -1일 | -10.96% | -9.69% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 42.9000원 | 42.3000원 | 14,121,144.9208 | -1,754,100.5470 | +0.6000원 | +1일 | +1.42% | +1.42% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
