- 기본 -32.7
- 등락 -7.0
- 수급 -17.5
누적 최고
+28.85%
(26일전)
누적 최저
-18.53%
(1일전)
매매점수
-57.2점
기본 -32.7 / 등락 -7.0 / 수급 -17.5
현재가
59.2000원
-0.50%
30일 누적등락률
-16.27%
현재
-16.27%
-0.50%
3일
-11.03%
+1.95%
7일
-12.45%
+1.60%
15일
-8.20%
-1.02%
30일
-2.97%
-4.07%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 59.2000원 | 57.6000원 | 22,444.4259 | -20,039,329.9947 | -0.3000원 | -2일 | -0.50% | -16.27% | -16일 | -3% (15일) | -5% (14일) | -7% (14일) | -10% (9일) | -15% (2일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 57.6000원 | 62.9000원 | 4,200,709.9623 | -629,505.7999 | -5.3000원 | -1일 | -8.43% | -18.53% | -15일 | -3% (14일) | -5% (13일) | -7% (13일) | -10% (8일) | -15% (1일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 62.9000원 | 62.6000원 | 2,489,315.7460 | +93,779.1263 | +0.8000원 | +2일 | +1.29% | -11.03% | -14일 | -3% (13일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (7일) | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 62.6000원 | 61.4000원 | 511,438.6316 | -242,186.8756 | +1.2000원 | +1일 | +1.95% | -11.46% | -13일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (6일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 61.4000원 | 61.9000원 | 745,633.0354 | -62,080.1007 | -0.5000원 | -2일 | -0.81% | -13.15% | -12일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (5일) | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 61.9000원 | 63.5000원 | 436,667.9442 | -50,401.2743 | -1.6000원 | -1일 | -2.52% | -12.45% | -11일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (4일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 63.5000원 | 62.5000원 | 520,673.2205 | -40,152.1522 | +1.0000원 | +2일 | +1.60% | -10.18% | -10일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (3일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 62.5000원 | 61.1000원 | 2,761,853.2994 | -206,781.8362 | +1.4000원 | +1일 | +2.29% | -11.60% | -9일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 61.1000원 | 64.7000원 | 2,731,991.9303 | -347,645.6391 | -3.6000원 | -1일 | -5.56% | -13.58% | -8일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 64.7000원 | 64.3000원 | 1,672,688.3218 | -315,232.1585 | +0.4000원 | +3일 | +0.62% | -8.49% | -7일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (5일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 64.3000원 | 63.9000원 | 2,235,880.2486 | -204,925.4409 | +0.4000원 | +2일 | +0.63% | -9.05% | -6일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (4일) | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 63.9000원 | 62.3000원 | 5,194,457.6706 | -362,163.1003 | +1.6000원 | +1일 | +2.57% | -9.62% | -5일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (3일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 62.3000원 | 64.9000원 | 3,075,046.6011 | -357,081.0851 | -2.6000원 | -4일 | -4.01% | -11.88% | -4일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 64.9000원 | 68.2000원 | 5,413,900.2046 | -1,310,381.9257 | -3.3000원 | -3일 | -4.84% | -8.20% | -3일 | -3% (2일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 68.2000원 | 68.9000원 | 5,370,230.4173 | -1,254,109.0311 | -0.7000원 | -2일 | -1.02% | -3.54% | -2일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 68.9000원 | 73.1000원 | 2,430,809.6757 | -266,047.3247 | -4.2000원 | -1일 | -5.75% | -2.55% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 73.1000원 | 73.1000원 | 3,927,579.9377 | -200,076.3935 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | +3.39% | +2일 | +3% (2일) | - | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 73.1000원 | 70.6000원 | 4,499,777.2979 | -438,272.4974 | +2.5000원 | +1일 | +3.54% | +3.39% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 70.6000원 | 70.9000원 | 6,871,542.7093 | -139,489.8773 | -0.3000원 | -6일 | -0.42% | -0.14% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 70.9000원 | 72.4000원 | 6,996,189.3614 | +254,959.6817 | -1.5000원 | -5일 | -2.07% | +0.28% | +9일 | - | - | - | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 72.4000원 | 75.2000원 | 13,021,959.0844 | -265,507.0016 | -2.8000원 | -4일 | -3.72% | +2.40% | +8일 | - | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 75.2000원 | 75.7000원 | 5,555,668.2774 | +79,053.3510 | -0.5000원 | -3일 | -0.66% | +6.36% | +7일 | +3% (7일) | +5% (7일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 75.7000원 | 76.4000원 | 24,519,762.8451 | -1,230,629.6500 | -0.7000원 | -2일 | -0.92% | +7.07% | +6일 | +3% (6일) | +5% (6일) | +7% (6일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 76.4000원 | 77.8000원 | 15,922,854.9344 | +424,494.3285 | -1.4000원 | -1일 | -1.80% | +8.06% | +5일 | +3% (5일) | +5% (5일) | +7% (5일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 77.8000원 | 77.6000원 | 31,818,598.8952 | -259,980.5224 | +0.2000원 | +1일 | +0.26% | +10.04% | +4일 | +3% (4일) | +5% (4일) | +7% (4일) | +10% (1일) | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 77.6000원 | 91.1000원 | 169,745,004.5654 | -2,791,969.5978 | -13.2000원 | -1일 | -14.54% | +9.76% | +3일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (3일) | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 91.1000원 | 84.1000원 | 527,566,708.2379 | -2,894,022.5183 | +7.0000원 | +3일 | +8.32% | +28.85% | +2일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (2일) | +10% (2일) | +15% (2일) |
| 27일전 | 2026-10-11 | 84.1000원 | 69.3000원 | 253,943,369.2275 | -254,679.5402 | +14.8000원 | +2일 | +21.36% | +18.95% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | +15% (1일) |
| 28일전 | 2026-10-10 | 69.3000원 | 68.6000원 | 889,382.4238 | -106,141.7560 | +0.7000원 | +1일 | +1.02% | -1.98% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 68.6000원 | 70.7000원 | 1,752,114.9716 | -89,374.0145 | -2.1000원 | -1일 | -2.97% | -2.97% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




