- 기본 -23.0
- 등락 -2.0
- 수급 -15.5
누적 최고
+0.00%
(30일전)
누적 최저
-12.27%
(현재)
매매점수
-40.5점
기본 -23.0 / 등락 -2.0 / 수급 -15.5
현재가
359,000.0000원
-0.39%
30일 누적등락률
-12.27%
현재
-12.27%
-0.39%
3일
-7.28%
-0.67%
7일
-6.79%
-2.76%
15일
-8.94%
+2.96%
30일
-8.85%
-3.17%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 359,000.0000원 | 369,300.0000원 | 917.0340 | -3,087,422.8909 | -1,400.0000원 | -2일 | -0.39% | -12.27% | -30일 | -3% (30일) | -5% (7일) | -7% (5일) | -10% (1일) | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 369,300.0000원 | 379,400.0000원 | 14,267.4691 | -346.9632 | -10,100.0000원 | -1일 | -2.66% | -9.75% | -29일 | -3% (29일) | -5% (6일) | -7% (4일) | - | - |
| 2일전 | 2026-11-05 | 379,400.0000원 | 370,300.0000원 | 13,017.5958 | +176.0340 | +9,100.0000원 | +1일 | +2.46% | -7.28% | -28일 | -3% (28일) | -5% (5일) | -7% (3일) | - | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 370,300.0000원 | 373,400.0000원 | 3,419.2667 | -90.8543 | -2,500.0000원 | -4일 | -0.67% | -9.51% | -27일 | -3% (27일) | -5% (4일) | -7% (2일) | - | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 373,400.0000원 | 381,400.0000원 | 3,860.7788 | -337.3562 | -8,000.0000원 | -3일 | -2.10% | -8.75% | -26일 | -3% (26일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 381,400.0000원 | 384,200.0000원 | 3,634.3353 | +22.2939 | -2,800.0000원 | -2일 | -0.73% | -6.79% | -25일 | -3% (25일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 384,200.0000원 | 395,100.0000원 | 3,897.9122 | -195.9677 | -10,900.0000원 | -1일 | -2.76% | -6.11% | -24일 | -3% (24일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 395,100.0000원 | 370,500.0000원 | 10,889.8196 | +291.3966 | +25,000.0000원 | +1일 | +6.75% | -3.45% | -23일 | -3% (23일) | - | - | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 370,500.0000원 | 387,100.0000원 | 7,512.0970 | -587.2451 | -17,000.0000원 | -2일 | -4.39% | -9.46% | -22일 | -3% (22일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 387,100.0000원 | 394,800.0000원 | 9,651.6162 | -363.2001 | -7,000.0000원 | -1일 | -1.78% | -5.40% | -21일 | -3% (21일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 394,800.0000원 | 374,700.0000원 | 8,275.9256 | -92.9212 | +20,000.0000원 | +3일 | +5.34% | -3.52% | -20일 | -3% (20일) | - | - | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 374,700.0000원 | 373,200.0000원 | 4,588.0327 | -57.6997 | +1,500.0000원 | +2일 | +0.40% | -8.43% | -19일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (5일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 373,200.0000원 | 372,600.0000원 | 4,193.3541 | -128.0475 | +600.0000원 | +1일 | +0.16% | -8.80% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (4일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 372,600.0000원 | 378,900.0000원 | 4,912.7094 | -208.5106 | -5,900.0000원 | -1일 | -1.56% | -8.94% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (3일) | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 378,900.0000원 | 368,000.0000원 | 9,831.7007 | -277.3935 | +10,900.0000원 | +1일 | +2.96% | -7.40% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (2일) | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 368,000.0000원 | 380,700.0000원 | 5,434.3253 | -535.3370 | -12,700.0000원 | -1일 | -3.34% | -10.07% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 380,700.0000원 | 377,100.0000원 | 6,695.8008 | -205.2415 | +3,800.0000원 | +3일 | +1.01% | -6.96% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 377,100.0000원 | 377,100.0000원 | 8,568.1926 | -499.6198 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -7.84% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (9일) | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 377,100.0000원 | 372,300.0000원 | 5,530.1950 | +86.7787 | +4,800.0000원 | +1일 | +1.29% | -7.84% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (8일) | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 372,300.0000원 | 372,700.0000원 | 3,017.5681 | -277.1735 | -400.0000원 | -3일 | -0.11% | -9.02% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (7일) | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 372,700.0000원 | 374,800.0000원 | 5,178.7846 | -271.7459 | -2,100.0000원 | -2일 | -0.56% | -8.92% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (6일) | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 374,800.0000원 | 375,200.0000원 | 5,900.6419 | -75.2883 | -400.0000원 | -1일 | -0.11% | -8.41% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (5일) | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 375,200.0000원 | 362,600.0000원 | 11,492.4195 | +359.5933 | +12,600.0000원 | +1일 | +3.47% | -8.31% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (4일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 362,600.0000원 | 370,900.0000원 | 9,285.8053 | -127.5900 | -8,100.0000원 | -1일 | -2.19% | -11.39% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (3일) | -10% (1일) | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 370,900.0000원 | 359,800.0000원 | 9,510.3942 | -164.1437 | +10,800.0000원 | +1일 | +3.00% | -9.36% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (2일) | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 359,800.0000원 | 387,700.0000원 | 10,091.2194 | -243.5134 | -27,800.0000원 | -1일 | -7.17% | -12.07% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 387,700.0000원 | 382,200.0000원 | 6,753.8326 | -179.8072 | +5,500.0000원 | +3일 | +1.44% | -5.25% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 382,200.0000원 | 378,700.0000원 | 5,960.4526 | -496.2949 | +3,400.0000원 | +2일 | +0.90% | -6.60% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 378,700.0000원 | 373,000.0000원 | 9,317.5290 | -912.9342 | +5,800.0000원 | +1일 | +1.56% | -7.45% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 373,000.0000원 | 409,200.0000원 | 12,133.8354 | -384.1498 | -36,200.0000원 | -1일 | -8.85% | -8.85% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




