- 기본 -17.8
- 등락 -4.0
- 수급 -16.5
누적 최고
+31.75%
(24일전)
누적 최저
-12.80%
(1일전)
매매점수
-38.3점
기본 -17.8 / 등락 -4.0 / 수급 -16.5
현재가
19.0000원
+0.00%
30일 누적등락률
-9.95%
현재
-9.95%
+0.00%
3일
-7.11%
-1.03%
7일
-6.16%
+1.02%
15일
+5.69%
+0.00%
30일
-5.21%
-7.05%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 19.0000원 | 18.4000원 | 1,155,008.6345 | -22,882,811,422.3750 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -9.95% | -9일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (5일) | - | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 18.4000원 | 19.6000원 | 18,347,973.6114 | -2,374,484.4080 | -1.2000원 | -1일 | -6.12% | -12.80% | -8일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 2일전 | 2026-11-05 | 19.6000원 | 19.2000원 | 14,756,345.0905 | -970,022.2560 | +0.5000원 | +1일 | +2.62% | -7.11% | -7일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (3일) | - | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 19.2000원 | 19.3000원 | 8,733,786.5811 | -13,608.3580 | -0.2000원 | -2일 | -1.03% | -9.00% | -6일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (2일) | - | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 19.3000원 | 19.8000원 | 17,938,461.3716 | -1,817,661.2080 | -0.5000원 | -1일 | -2.53% | -8.53% | -5일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 19.8000원 | 19.8000원 | 21,282,287.6394 | -1,850,866.8620 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -6.16% | -4일 | -3% (3일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 19.8000원 | 19.7000원 | 10,775,001.1470 | -873,235.4050 | +0.2000원 | +1일 | +1.02% | -6.16% | -3일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 19.7000원 | 20.7000원 | 37,281,916.8863 | -1,446,201.1470 | -1.0000원 | -3일 | -4.83% | -6.64% | -2일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 20.7000원 | 22.8000원 | 22,089,338.8305 | -1,369,656.4890 | -2.1000원 | -2일 | -9.21% | -1.90% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 22.8000원 | 23.8000원 | 16,560,694.2148 | -1,584,149.6070 | -1.2000원 | -1일 | -5.00% | +8.06% | +19일 | +3% (19일) | +5% (2일) | +7% (2일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 23.8000원 | 22.1000원 | 27,338,181.3263 | -725,873.7740 | +1.7000원 | +2일 | +7.69% | +12.80% | +18일 | +3% (18일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 22.1000원 | 22.0000원 | 16,991,304.2203 | +144,664.4070 | +0.1000원 | +1일 | +0.45% | +4.74% | +17일 | +3% (17일) | - | - | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 22.0000원 | 22.3000원 | 96,975,883.5037 | +1,127,734.8570 | -0.3000원 | -1일 | -1.35% | +4.27% | +16일 | +3% (16일) | - | - | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 22.3000원 | 22.3000원 | 24,063,109.0570 | -1,124,211.2440 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | +5.69% | +15일 | +3% (15일) | +5% (15일) | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 22.3000원 | 22.3000원 | 23,509,145.6875 | -370,755.3340 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +5.69% | +14일 | +3% (14일) | +5% (14일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 22.3000원 | 25.3000원 | 25,744,581.7946 | -1,501,755.7600 | -3.0000원 | -1일 | -11.86% | +5.69% | +13일 | +3% (13일) | +5% (13일) | - | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 25.3000원 | 24.4000원 | 17,522,820.8246 | -75,710.9320 | +0.9000원 | +1일 | +3.69% | +19.91% | +12일 | +3% (12일) | +5% (12일) | +7% (12일) | +10% (12일) | +15% (11일) |
| 17일전 | 2026-10-21 | 24.4000원 | 25.4000원 | 7,796,011.8290 | -893,380.9640 | -1.0000원 | -2일 | -3.94% | +15.64% | +11일 | +3% (11일) | +5% (11일) | +7% (11일) | +10% (11일) | +15% (10일) |
| 18일전 | 2026-10-20 | 25.4000원 | 26.1000원 | 13,874,447.2722 | +484,441.5850 | -0.5000원 | -1일 | -1.93% | +20.38% | +10일 | +3% (10일) | +5% (10일) | +7% (10일) | +10% (10일) | +15% (9일) |
| 19일전 | 2026-10-19 | 26.1000원 | 25.7000원 | 23,446,314.9959 | -799,246.3040 | +0.4000원 | +1일 | +1.56% | +23.70% | +9일 | +3% (9일) | +5% (9일) | +7% (9일) | +10% (9일) | +15% (8일) |
| 20일전 | 2026-10-18 | 25.7000원 | 27.2000원 | 17,687,241.5004 | -966,530.3460 | -1.5000원 | -1일 | -5.51% | +21.80% | +8일 | +3% (8일) | +5% (8일) | +7% (8일) | +10% (8일) | +15% (7일) |
| 21일전 | 2026-10-17 | 27.2000원 | 26.9000원 | 33,796,857.8234 | -441,907.5830 | +0.3000원 | +1일 | +1.12% | +28.91% | +7일 | +3% (7일) | +5% (7일) | +7% (7일) | +10% (7일) | +15% (6일) |
| 22일전 | 2026-10-16 | 26.9000원 | 27.2000원 | 27,027,379.2278 | -423,855.0330 | -0.3000원 | -2일 | -1.10% | +27.49% | +6일 | +3% (6일) | +5% (6일) | +7% (6일) | +10% (6일) | +15% (5일) |
| 23일전 | 2026-10-15 | 27.2000원 | 27.8000원 | 30,091,264.2836 | -1,436,859.6450 | -0.5000원 | -1일 | -1.81% | +28.91% | +5일 | +3% (5일) | +5% (5일) | +7% (5일) | +10% (5일) | +15% (4일) |
| 24일전 | 2026-10-14 | 27.8000원 | 25.2000원 | 258,251,707.6771 | -5,690,257.2270 | +2.6000원 | +1일 | +10.32% | +31.75% | +4일 | +3% (4일) | +5% (4일) | +7% (4일) | +10% (4일) | +15% (3일) |
| 25일전 | 2026-10-13 | 25.2000원 | 25.4000원 | 126,037,280.3466 | -2,588,041.0170 | -0.3000원 | -1일 | -1.18% | +19.43% | +3일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (3일) | +10% (3일) | +15% (2일) |
| 26일전 | 2026-10-12 | 25.4000원 | 23.5000원 | 85,705,255.5420 | -3,461,894.1270 | +1.8000원 | +3일 | +7.63% | +20.38% | +2일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (2일) | +10% (2일) | +15% (1일) |
| 27일전 | 2026-10-11 | 23.5000원 | 20.5000원 | 157,276,374.0444 | -2,574,192.6460 | +3.0000원 | +2일 | +14.63% | +11.37% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 20.5000원 | 20.0000원 | 11,322,028.4253 | -510,824.3120 | +0.5000원 | +1일 | +2.50% | -2.84% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 20.0000원 | 21.1000원 | 29,684,194.0816 | +983,635.8260 | -1.1000원 | -1일 | -5.21% | -5.21% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




