- 기본 -38.4
- 등락 -8.0
- 수급 -13.5
누적 최고
+16.86%
(13일전)
누적 최저
-20.84%
(1일전)
매매점수
-59.9점
기본 -38.4 / 등락 -8.0 / 수급 -13.5
현재가
3.4800원
+0.87%
30일 누적등락률
-18.50%
현재
-18.50%
+0.87%
3일
-15.69%
+0.28%
7일
-14.75%
-1.84%
15일
+16.86%
+3.51%
30일
-2.58%
-4.47%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 3.4800원 | 3.3800원 | 2,177,784.1539 | -145,534,820,324.0300 | +0.0300원 | +1일 | +0.87% | -18.50% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (13일) | -10% (9일) | -15% (5일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 3.3800원 | 3.6000원 | 115,511,707.0038 | -10,862,354.1700 | -0.2200원 | -1일 | -6.11% | -20.84% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (8일) | -15% (4일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 3.6000원 | 3.6000원 | 96,041,119.8872 | -9,828,472.5500 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -15.69% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (7일) | -15% (3일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 3.6000원 | 3.5900원 | 55,768,438.0497 | -5,059,801.5200 | +0.0100원 | +1일 | +0.28% | -15.69% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (6일) | -15% (2일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 3.5900원 | 3.6400원 | 84,033,783.5889 | -3,360,614.5800 | -0.0500원 | -3일 | -1.37% | -15.93% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (5일) | -15% (1일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 3.6400원 | 3.7300원 | 92,166,099.2605 | -554,845.1300 | -0.0900원 | -2일 | -2.41% | -14.75% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (4일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 3.7300원 | 3.8000원 | 87,377,802.4173 | +1,069,639.2300 | -0.0700원 | -1일 | -1.84% | -12.65% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (3일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 3.8000원 | 3.6900원 | 169,645,495.8835 | -17,038,466.6400 | +0.1000원 | +1일 | +2.70% | -11.01% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 3.6900원 | 3.8900원 | 319,747,681.9418 | -16,806,902.8700 | -0.2000원 | -2일 | -5.14% | -13.58% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 3.8900원 | 3.9400원 | 1,933,242,121.5715 | -20,803,777.5300 | -0.0500원 | -1일 | -1.27% | -8.90% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 3.9400원 | 3.7000원 | 4,364,620,022.5763 | -26,486,271.0700 | +0.2300원 | +1일 | +6.20% | -7.73% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 3.7000원 | 3.8800원 | 485,373,965.9964 | -41,082,148.2600 | -0.1700원 | -2일 | -4.39% | -13.35% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 3.8800원 | 4.9900원 | 2,282,905,163.2560 | -83,018,455.7900 | -1.1500원 | -1일 | -22.86% | -9.13% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 4.9900원 | 3.8300원 | 8,097,477,198.5638 | +8,459,711.5900 | +1.1600원 | +2일 | +30.29% | +16.86% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | +15% (1일) |
| 14일전 | 2026-10-24 | 3.8300원 | 3.6900원 | 154,310,182.4394 | -16,696,651.1800 | +0.1300원 | +1일 | +3.51% | -10.30% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 3.6900원 | 3.8200원 | 91,523,138.6922 | -17,966,825.5700 | -0.1300원 | -1일 | -3.40% | -13.58% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 3.8200원 | 3.7200원 | 384,385,909.6204 | -14,196,496.6900 | +0.1000원 | +2일 | +2.69% | -10.54% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 3.7200원 | 3.5500원 | 148,525,904.7048 | +3,609,994.3600 | +0.1700원 | +1일 | +4.79% | -12.88% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 3.5500원 | 3.5700원 | 84,634,159.4605 | -6,439,492.5900 | -0.0200원 | -4일 | -0.56% | -16.86% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (3일) | -15% (2일) |
| 19일전 | 2026-10-19 | 3.5700원 | 3.7400원 | 106,175,620.8708 | -4,969,111.5700 | -0.1800원 | -3일 | -4.80% | -16.39% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (2일) | -15% (1일) |
| 20일전 | 2026-10-18 | 3.7400원 | 3.9600원 | 226,430,566.0250 | -37,238,619.3600 | -0.2300원 | -2일 | -5.79% | -12.41% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 3.9600원 | 4.4300원 | 768,535,814.0289 | -44,862,541.1800 | -0.4700원 | -1일 | -10.61% | -7.26% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 4.4300원 | 3.9600원 | 2,672,794,553.2299 | -12,810,525.8800 | +0.4700원 | +1일 | +11.87% | +3.75% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 3.9600원 | 4.0900원 | 39,501,316.7290 | +114,933.0300 | -0.1300원 | -4일 | -3.18% | -7.26% | -3일 | -3% (3일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 4.0900원 | 4.1000원 | 72,944,010.5039 | -4,894,095.2500 | -0.0100원 | -3일 | -0.24% | -4.22% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 4.1000원 | 4.3700원 | 62,536,407.6854 | +490,796.8600 | -0.2700원 | -2일 | -6.18% | -3.98% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 4.3700원 | 4.3800원 | 34,709,563.5844 | -1,320,728.7400 | -0.0100원 | -1일 | -0.23% | +2.34% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 4.3800원 | 4.3400원 | 47,768,571.5433 | +4,546,806.5200 | +0.0400원 | +2일 | +0.92% | +2.58% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 4.3400원 | 4.1600원 | 37,278,188.9283 | +4,667,858.9400 | +0.1800원 | +1일 | +4.33% | +1.64% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 4.1600원 | 4.2700원 | 70,552,816.9780 | -1,118,688.4800 | -0.1100원 | -1일 | -2.58% | -2.58% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




