- 기본 -28.8
- 등락 -5.0
- 수급 -9.5
누적 최고
+1.84%
(27일전)
누적 최저
-19.12%
(1일전)
매매점수
-43.3점
기본 -28.8 / 등락 -5.0 / 수급 -9.5
현재가
232.0000원
+2.20%
30일 누적등락률
-14.71%
현재
-14.71%
+2.20%
3일
-13.97%
-5.20%
7일
-7.72%
+4.49%
15일
-12.50%
+4.05%
30일
-3.68%
-4.56%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 232.0000원 | 220.0000원 | 102,901.9594 | -2,331,937,033.1524 | +5.0000원 | +1일 | +2.20% | -14.71% | -26일 | -3% (26일) | -5% (26일) | -7% (6일) | -10% (4일) | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 220.0000원 | 234.0000원 | 557,932.7588 | -88,700.5755 | -14.0000원 | -5일 | -5.98% | -19.12% | -25일 | -3% (25일) | -5% (25일) | -7% (5일) | -10% (3일) | -15% (1일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 234.0000원 | 237.0000원 | 1,005,607.0264 | -118,572.9964 | -3.0000원 | -4일 | -1.27% | -13.97% | -24일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (4일) | -10% (2일) | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 237.0000원 | 250.0000원 | 536,472.8339 | -82,850.5841 | -13.0000원 | -3일 | -5.20% | -12.87% | -23일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (3일) | -10% (1일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 250.0000원 | 251.0000원 | 913,627.1863 | +10,737.8159 | -1.0000원 | -2일 | -0.40% | -8.09% | -22일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (2일) | - | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 251.0000원 | 256.0000원 | 2,527,524.9123 | +17,549.2394 | -5.0000원 | -1일 | -1.95% | -7.72% | -21일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (1일) | - | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 256.0000원 | 245.0000원 | 5,491,321.2994 | -23,984.9022 | +11.0000원 | +2일 | +4.49% | -5.88% | -20일 | -3% (20일) | -5% (20일) | - | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 245.0000원 | 237.0000원 | 3,082,461.0007 | +118,809.8765 | +8.0000원 | +1일 | +3.38% | -9.93% | -19일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (17일) | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 237.0000원 | 238.0000원 | 1,709,771.2287 | -47,409.1668 | -3.0000원 | -1일 | -1.25% | -12.87% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (16일) | -10% (15일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 238.0000원 | 234.0000원 | 1,829,004.6702 | -13,358.2904 | +4.0000원 | +2일 | +1.71% | -12.50% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (15일) | -10% (14일) | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 234.0000원 | 231.0000원 | 6,898,078.9990 | -253,950.7439 | +3.0000원 | +1일 | +1.30% | -13.97% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (14일) | -10% (13일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 231.0000원 | 237.0000원 | 1,625,434.7359 | -80,174.6769 | -6.0000원 | -2일 | -2.53% | -15.07% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (13일) | -10% (12일) | -15% (1일) |
| 12일전 | 2026-10-26 | 237.0000원 | 238.0000원 | 2,965,876.5239 | -379,615.0934 | -2.0000원 | -1일 | -0.84% | -12.87% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (12일) | -10% (11일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 238.0000원 | 231.0000원 | 1,977,812.9625 | -427,566.1660 | +7.0000원 | +2일 | +3.03% | -12.50% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (11일) | -10% (10일) | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 231.0000원 | 222.0000원 | 831,235.3216 | +5,461.8603 | +9.0000원 | +1일 | +4.05% | -15.07% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (10일) | -10% (9일) | -15% (2일) |
| 15일전 | 2026-10-23 | 222.0000원 | 236.0000원 | 792,468.9325 | +52,027.0143 | -14.0000원 | -1일 | -5.93% | -18.38% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (9일) | -10% (8일) | -15% (1일) |
| 16일전 | 2026-10-22 | 236.0000원 | 233.0000원 | 467,785.9433 | -43,959.9986 | +3.0000원 | +3일 | +1.29% | -13.24% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 233.0000원 | 232.0000원 | 609,094.0893 | -137,745.7669 | +1.0000원 | +2일 | +0.43% | -14.34% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 232.0000원 | 229.0000원 | 495,347.9834 | -110,593.1665 | +3.0000원 | +1일 | +1.31% | -14.71% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 229.0000원 | 236.0000원 | 338,492.3372 | -102,563.3874 | -7.0000원 | -2일 | -2.97% | -15.81% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (5일) | -10% (4일) | -15% (1일) |
| 20일전 | 2026-10-18 | 236.0000원 | 243.0000원 | 183,016.7197 | +21,014.5534 | -7.0000원 | -1일 | -2.88% | -13.24% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 243.0000원 | 243.0000원 | 380,195.0290 | +145,835.6533 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -10.66% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 243.0000원 | 250.0000원 | 1,986,314.5904 | -135,764.0111 | -7.0000원 | -2일 | -2.80% | -10.66% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 250.0000원 | 254.0000원 | 537,478.2509 | -132,694.2386 | -4.0000원 | -1일 | -1.57% | -8.09% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 254.0000원 | 254.0000원 | 1,124,135.8542 | -66,936.0826 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -6.62% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 254.0000원 | 272.0000원 | 935,235.6744 | -97,581.0399 | -18.0000원 | -2일 | -6.62% | -6.62% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 272.0000원 | 277.0000원 | 698,390.5552 | +39,925.5348 | -5.0000원 | -1일 | -1.81% | +0.00% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 277.0000원 | 275.0000원 | 1,329,689.9174 | -82,092.9062 | +2.0000원 | +2일 | +0.73% | +1.84% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 275.0000원 | 262.0000원 | 555,156.0126 | +14,551.2365 | +13.0000원 | +1일 | +4.96% | +1.10% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 262.0000원 | 272.0000원 | 1,877,586.2138 | -117,723.4067 | -10.0000원 | -1일 | -3.68% | -3.68% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




