스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
1748 DOGE/KRW 매수 폭풍 스파이크 192원 290,311,835.01708001 55,739,872,323원 X7.19 2026-01-20 07:18:58
1747 BTC/KRW 매수 쓰나미 스파이크 137,699,000원 1,342.37033276 184,843,052,451원 X8.49 2026-01-20 07:18:58
1746 BCH/KRW 매도 블랙홀 870,500원 9,441.88231976 8,219,158,559원 X68.08 2026-01-20 07:16:31
1745 ADA/KRW 매도 핵폭발 547원 32,830,984.632591 17,958,548,594원 X22.15 2026-01-20 07:15:58
1744 BTC/KRW 매수 쓰나미 스파이크 137,376,000원 1,338.49840528 183,877,556,924원 X8.79 2026-01-20 07:13:59
1743 ETH/KRW 매수 핵폭발 4,735,000원 35,152.34451868 166,446,351,296원 X35.52 2026-01-20 07:13:59
1742 SOL/KRW 매수 빅뱅 198,000원 320,698.00151035 63,498,204,299원 X152.70 2026-01-20 07:13:58
1741 DOGE/KRW 매수 블랙홀 191원 289,617,474.50427002 55,316,937,630원 X81.70 2026-01-20 07:13:58
1740 ADA/KRW 매도 빅뱅 545원 32,804,058.521929 17,878,211,894원 X152.81 2026-01-20 07:13:58
1739 BCH/KRW 매도 신의 손 870,000원 9,404.02411074 8,181,500,976원 X2,613.07 2026-01-20 07:13:31
1738 XRP/KRW 매수 핵폭발 2,941원 105,025,858.06274 308,881,048,563원 X22.38 2026-01-20 07:12:58
1737 ETH/KRW 매도 너울 스파이크 4,750,000원 34,749.51082032 165,060,176,397원 X5.36 2026-01-20 07:10:59
1736 SOL/KRW 매수 잔물결 스파이크 198,300원 318,779.89421304 63,214,053,022원 X3.10 2026-01-20 07:10:59
1735 DOGE/KRW 매수 쓰나미 스파이크 192원 288,769,059.21957999 55,443,659,370원 X8.21 2026-01-20 07:09:57
1734 BCH/KRW 매도 파도 스파이크 872,000원 9,350.89776386 8,153,982,850원 X4.83 2026-01-20 07:09:28
« 28405 28406 28407 28408 28409 » 28407 / 28523
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS