실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
744 BOUNTY/KRW 매도 블랙홀 29원 5,286,830.1892236 154,904,125원 X56.99 2026-05-22 05:59:30
743 ESP/KRW 매수 블랙홀 101원 5,064,544.7952688 511,519,024원 X64.14 2026-05-22 05:59:30
742 YGG/KRW 매수 폭발 57원 4,610,161.1445251 263,701,217원 X18.83 2026-05-22 05:59:30
741 CRO/KRW 매수 핵폭발 104원 6,648,193.3914477 691,412,113원 X41.56 2026-05-22 05:59:30
740 RAY/KRW 매도 블랙홀 1,151원 273,863.78047747 315,217,211원 X68.01 2026-05-22 05:59:30
739 AGLD/KRW 매도 핵폭발 366원 677,951.49387348 248,130,247원 X45.53 2026-05-22 05:59:30
738 MOCA/KRW 매수 폭발 19원 25,176,906.128713 480,878,907원 X18.95 2026-05-22 05:59:30
737 IOTA/KRW 매도 폭발 84원 4,478,971.7338454 379,816,803원 X17.04 2026-05-22 05:59:30
736 MOC/KRW 매도 핵폭발 39원 721,100.33184998 28,483,463원 X48.32 2026-05-22 05:59:30
735 TFUEL/KRW 매도 블랙홀 16원 11,631,896.358509 189,599,911원 X64.03 2026-05-22 05:59:30
734 GAME2/KRW 매도 빅뱅 1원 36,807,403.522466 72,142,511원 X114.81 2026-05-22 05:59:30
733 EGLD/KRW 매도 폭발 5,970원 15,354.66265193 91,667,336원 X18.27 2026-05-22 05:59:30
732 LINEA/KRW 매수 폭발 5원 85,929,939.81016301 443,398,489원 X12.07 2026-05-22 05:59:30
731 MMT/KRW 매도 빅뱅 193원 1,125,148.8033334 217,153,719원 X103.69 2026-05-22 05:59:30
730 PUNDIX/KRW 매수 핵폭발 211원 1,067,664.3075784 225,277,169원 X49.26 2026-05-22 05:59:30
« 855 856 857 858 859 » 857 / 906
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS