실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
82017 PROM/KRW 매도 핵폭발 6,960원 1,464,343.234343 10,191,828,911원 X24.43 2026-09-03 00:59:32
82016 STRAX/KRW 매도 폭발 12원 64,471,978.613641 825,241,326원 X12.60 2026-09-03 00:59:32
82015 STRAX/KRW 매도 폭발 12원 64,471,978.613641 825,241,326원 X12.60 2026-09-03 00:59:32
82014 DRV/KRW 매수 폭발 204원 2,090,148.8932816 426,390,374원 X11.76 2026-09-03 00:59:32
82013 DRV/KRW 매수 폭발 204원 2,090,148.8932816 426,390,374원 X11.76 2026-09-03 00:59:32
82012 RENDER/KRW 매수 핵폭발 1,940원 207,767.06047578 403,068,097원 X21.16 2026-09-03 00:59:32
82011 RENDER/KRW 매수 핵폭발 1,940원 207,767.06047578 403,068,097원 X21.16 2026-09-03 00:59:32
82010 MLK/KRW 매도 폭발 48원 11,676,099.104951 560,452,757원 X11.25 2026-09-03 00:59:32
82009 MLK/KRW 매도 폭발 48원 11,676,099.104951 560,452,757원 X11.25 2026-09-03 00:59:32
82008 MBL/KRW 매도 폭발 0원 6,360,792,343.40130043 6,176,329,365원 X17.05 2026-09-03 00:59:32
82007 GRVT/KRW 매도 폭발 219원 12,050,945.343533 2,639,157,030원 X11.11 2026-09-03 00:59:32
82006 GAS/KRW 매수 핵폭발 1,641원 454,004.05008455 745,020,646원 X23.31 2026-09-03 00:59:32
82005 BSB/KRW 매도 폭발 148원 1,620,587.112108 239,846,893원 X15.79 2026-09-03 00:59:32
82004 IRYS/KRW 매도 블랙홀 18원 15,433,655.099427 283,979,254원 X67.29 2026-09-03 00:44:31
82003 QUID/KRW 매도 폭발 89원 5,232,661.0818079 465,706,836원 X12.26 2026-09-03 00:44:31
« 508 509 510 511 512 » 510 / 5977
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS