실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
2772 BABY/KRW 매수 폭발 16원 54,668,133.142587 891,090,570원 X11.75 2026-08-22 08:59:34
2771 GEOD/KRW 매수 핵폭발 354원 45,955,379.488979 16,268,204,339원 X27.67 2026-08-22 08:59:34
2770 SPX/KRW 매수 블랙홀 631원 899,659.89490419 567,685,394원 X94.07 2026-08-22 08:59:34
2769 VTHO/KRW 매수 블랙홀 0원 914,013,580.11248004 474,373,048원 X95.81 2026-08-22 07:59:35
2768 MOODENG/KRW 매수 폭발 68원 20,348,451.609847 1,383,694,709원 X10.36 2026-08-22 07:59:35
2767 GAME2/KRW 매수 폭발 1원 189,067,691.33809999 198,521,076원 X10.47 2026-08-22 07:59:35
2766 MNT/KRW 매수 블랙홀 706원 2,118,777.7034077 1,495,857,059원 X51.25 2026-08-22 07:59:35
2765 QKC/KRW 매수 핵폭발 3원 76,089,354.03589299 229,028,956원 X38.01 2026-08-22 07:59:35
2764 DEEP/KRW 매수 폭발 21원 61,547,861.183402 1,329,433,802원 X17.97 2026-08-22 07:59:35
2763 MINA/KRW 매수 블랙홀 77원 13,805,092.067935 1,062,992,089원 X50.74 2026-08-22 07:59:35
2762 STRAX/KRW 매수 폭발 12원 45,985,251.745017 593,209,748원 X12.53 2026-08-22 06:59:34
2761 XCN/KRW 매수 폭발 5원 81,114,899.550504 430,720,117원 X13.35 2026-08-22 06:59:34
2760 O/KRW 매수 폭발 719원 1,268,030.3365083 911,713,812원 X15.01 2026-08-22 06:59:34
2759 MEGA/KRW 매도 핵폭발 57원 38,806,805.599996 2,235,272,003원 X29.12 2026-08-22 06:59:34
2758 KITE/KRW 매수 폭발 150원 7,423,621.4910642 1,113,543,224원 X10.63 2026-08-22 06:59:34
« 10 11 12 13 14 » 12 / 196
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS