실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
4012 SUI/KRW 매도 너울 스파이크 1,134원 7,527,994.5308933 8,536,745,798원 X5.51 2026-06-13 07:22:50
4011 SAHARA/KRW 매도 빅뱅 23원 889,521,703.10426998 21,170,616,534원 X103.27 2026-06-13 07:21:49
4010 ZBT/KRW 매도 블랙홀 188원 52,188,290.355948 9,811,398,587원 X68.62 2026-06-13 07:21:49
4009 XPL/KRW 매수 블랙홀 126원 200,020,023.46298 25,202,522,956원 X74.83 2026-06-13 07:21:49
4008 ORCA/KRW 매도 파도 스파이크 1,925원 10,704,327.858503 20,605,831,128원 X4.41 2026-06-13 07:21:49
4007 MON/KRW 매도 빅뱅 31원 12,555,790.972145 400,529,732원 X175.43 2026-06-13 07:21:49
4006 STX/KRW 매수 파도 스파이크 270원 4,299,242.4322191 1,160,795,457원 X4.96 2026-06-13 07:20:49
4005 SLX/KRW 매도 잔물결 스파이크 272원 8,348,561.1732772 2,270,808,639원 X3.11 2026-06-13 07:19:49
4004 SUI/KRW 매도 핵폭발 1,132원 7,519,915.4511184 8,512,544,291원 X30.21 2026-06-13 07:19:49
4003 TFUEL/KRW 매도 잔물결 스파이크 12원 22,178,938.872114 270,583,054원 X3.72 2026-06-13 07:19:49
4002 SOPH/KRW 매도 블랙홀 8원 3,098,367,760.4073 26,367,109,641원 X51.43 2026-06-13 07:18:49
4001 STX/KRW 매수 폭발 270원 4,297,036.181108 1,160,199,769원 X10.52 2026-06-13 07:18:49
4000 ENSO/KRW 매수 빅뱅 980원 29,507,349.71108 28,917,202,717원 X135.01 2026-06-13 07:17:49
3999 STRAX/KRW 매도 폭발 14원 346,430,109.76551002 4,988,593,581원 X17.64 2026-06-13 07:16:49
3998 CFG/KRW 매수 폭발 313원 7,684,528.3009606 2,405,257,358원 X12.81 2026-06-13 07:16:49
« 42730 42731 42732 42733 42734 » 42732 / 42999
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS