실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
230 SUI/KRW 매수 폭발 1,132원 14,902,485.696728 16,869,613,809원 X19.81 2026-06-08 00:09:57
229 RENDER/KRW 매수 파도 스파이크 2,551원 913,319.63620993 2,329,878,392원 X4.71 2026-06-08 00:09:57
228 SNT/KRW 매도 폭발 11원 47,445,002.47884 526,639,528원 X17.34 2026-06-08 00:09:57
227 META/KRW 매도 핵폭발 11원 17,218,613.202924 204,901,497원 X46.21 2026-06-08 00:08:57
226 TIA/KRW 매수 빅뱅 482원 485,041.33477199 233,789,923원 X263.22 2026-06-08 00:08:57
225 MEGA/KRW 매수 쓰나미 스파이크 70원 20,193,816.881909 1,417,605,945원 X8.32 2026-06-08 00:08:57
224 XPL/KRW 매수 신의 손 106원 39,691,566.538675 4,207,306,053원 X1,020.63 2026-06-08 00:08:57
223 ICP/KRW 매도 빅뱅 3,618원 557,738.96516593 2,017,899,576원 X310.08 2026-06-08 00:08:57
222 BABY/KRW 매도 폭풍 스파이크 23원 431,929,416.19831002 10,236,727,164원 X6.94 2026-06-08 00:07:57
221 CHIP/KRW 매도 폭풍 스파이크 46원 27,268,443.843514 1,254,348,417원 X7.08 2026-06-08 00:06:57
220 MEGA/KRW 매수 신의 손 70원 19,897,792.02702 1,392,845,442원 X532.46 2026-06-08 00:06:57
219 SLX/KRW 매도 빅뱅 262원 25,282,440.62682 6,623,999,444원 X364.35 2026-06-08 00:06:57
218 SUI/KRW 매도 쓰나미 스파이크 1,128원 14,843,487.414064 16,743,453,803원 X8.78 2026-06-08 00:06:57
217 IO/KRW 매도 블랙홀 210원 1,692,147.0538785 355,350,881원 X68.47 2026-06-08 00:06:57
216 VTHO/KRW 매도 잔물결 스파이크 0원 220,968,233.60854 133,243,845원 X3.33 2026-06-08 00:05:57
« 41509 41510 41511 41512 41513 » 41511 / 41526
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS