실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
306711 QKC/KRW 매수 파도 스파이크 3원 853,591,518.66629004 3,115,609,043원 X4.76 2026-09-14 19:39:40
306710 MBL/KRW 매도 쓰나미 스파이크 1원 630,137,100.04348004 680,548,068원 X8.03 2026-09-14 19:38:40
306709 VTHO/KRW 매수 잔물결 스파이크 0원 19,002,808,313.59799957 18,527,738,106원 X3.33 2026-09-14 19:38:40
306708 FLOCK/KRW 매도 폭풍 스파이크 88원 85,122,895.396001 7,558,913,111원 X7.20 2026-09-14 19:38:40
306707 SLX/KRW 매도 폭발 86원 33,444,308.333452 2,876,210,517원 X11.15 2026-09-14 19:38:40
306706 SLX/KRW 매도 폭발 86원 33,444,308.333452 2,876,210,517원 X11.15 2026-09-14 19:38:40
306705 PROM/KRW 매도 블랙홀 7,615원 163,191.68404835 1,242,704,674원 X63.17 2026-09-14 19:38:40
306704 GAME2/KRW 매수 폭풍 스파이크 1원 172,847,925.62228999 247,172,534원 X6.56 2026-09-14 19:38:40
306703 ARX/KRW 매수 핵폭발 203원 5,285,979.2320648 1,073,053,784원 X25.18 2026-09-14 19:38:40
306702 MINA/KRW 매수 핵폭발 112원 14,613,349.021491 1,636,695,090원 X22.31 2026-09-14 19:37:40
306701 SUI/KRW 매수 잔물결 스파이크 982원 8,041,182.7646375 7,896,441,475원 X3.31 2026-09-14 19:37:40
306700 SUI/KRW 매수 잔물결 스파이크 982원 8,041,182.7646375 7,896,441,475원 X3.31 2026-09-14 19:37:40
306699 STX/KRW 매수 핵폭발 371원 5,076,773.1010767 1,883,482,820원 X25.04 2026-09-14 19:37:40
306698 KITE/KRW 매수 블랙홀 145원 1,406,690.615278 203,970,139원 X88.69 2026-09-14 19:37:40
306697 KITE/KRW 매수 블랙홀 145원 1,406,690.615278 203,970,139원 X88.69 2026-09-14 19:37:40
« 301 302 303 304 305 » 303 / 20750
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS