실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
11 SUN/KRW 매수 핵폭발 23원 3,436,339.7237783 79,723,082원 X21.15 2026-09-30 14:37:37
10 EDGE/KRW 매수 빅뱅 147원 8,210,953.4084674 1,207,010,151원 X156.65 2026-09-30 14:37:37
9 DATA/KRW 매도 블랙홀 295원 8,269,939.8799113 2,439,632,265원 X84.84 2026-09-30 14:37:37
8 SOMI/KRW 매수 폭풍 스파이크 288원 183,985.43556118 52,987,805원 X6.23 2026-09-30 14:37:37
7 MORPHO/KRW 매수 신의 손 3,474원 288,543.12270668 1,002,398,808원 X621.78 2026-09-30 14:36:37
6 MOODENG/KRW 매수 핵폭발 65원 32,217,839.843115 2,100,603,158원 X47.49 2026-09-30 14:36:37
5 RE/KRW 매도 빅뱅 648원 873,333.47098825 565,920,089원 X129.77 2026-09-30 14:36:37
4 BERA/KRW 매수 폭발 353원 24,888,792.034444 8,785,743,588원 X19.46 2026-09-30 14:36:37
3 HOLO/KRW 매수 폭발 87원 1,089,615.9289875 95,777,240원 X10.04 2026-09-30 14:36:37
2 SUI/KRW 매수 폭발 1,574원 4,857,371.1180083 7,645,502,140원 X13.68 2026-09-30 14:36:37
1 DRV/KRW 매도 핵폭발 510원 8,102,423.7886741 4,132,236,132원 X26.58 2026-09-30 14:36:37
« ‹ 19210 19211 19212 19213 19214 19214 / 19214
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS