SYSTEM_CORE_VIEWER
이벤트
Target Object / Identifier
daemon_bybit_coin_24h
바이비트 24시간봉
플랫폼 테이블을 24시간 단위 복사
Exchange
바이비트
Type
이벤트
Form
복사
DB TABLE
daemon_bybit_coin_24h
TABLE DAEMON
DB EVENT
ev_bybit_coin_24h
[STATUS] INACTIVE
[ID] #30
[TABLE] daemon_bybit_coin_24h
[ENGINE] InnoDB
[ROWS] 462
DB TABLE
Table Status
| Table Name | daemon_bybit_coin_24h |
| Engine | InnoDB |
| Rows | 462 |
| Data Length | 393,216 bytes |
| Index Length | 32,768 bytes |
| Comment | |
| Created | 2026-04-11 09:24:43 |
| Updated | 2026-04-19 08:59:00 |
| # | Column Name | Type | Null | Key | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | |
| 2 | symbol | varchar(20) | NO | MUL | NULL | 심볼명 (예: BTCUSDT) | |
| 3 | korean_name | varchar(50) | YES | - | NULL | 한글 종목명 | |
| 4 | time | bigint(20) | YES | MUL | NULL | 서버 시각 또는 데이터 생성 시각 (ms) | |
| 5 | status | varchar(20) | YES | - | NULL | 거래 상태 (Trading, Settling 등) | |
| 6 | baseCoin | varchar(20) | YES | - | NULL | 기초 자산 | |
| 7 | quoteCoin | varchar(20) | YES | - | NULL | 결제 자산 | |
| 8 | settleCoin | varchar(20) | YES | - | NULL | 정산 자산 | |
| 9 | optionsType | varchar(20) | YES | - | NULL | 옵션 타입 (Call/Put) | |
| 10 | launchTime | bigint(20) | YES | - | NULL | 상장 시각 (ms) | |
| 11 | priceScale | int(11) | YES | - | NULL | 가격 소수점 자릿수 | |
| 12 | minLeverage | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최소 레버리지 | |
| 13 | maxLeverage | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최대 레버리지 | |
| 14 | leverageStep | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 레버리지 변경 단위 | |
| 15 | minPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최소 주문 가격 | |
| 16 | maxPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최대 주문 가격 | |
| 17 | tickSize | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 가격 틱 사이즈 | |
| 18 | maxOrderQty | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최대 주문 수량 | |
| 19 | minOrderQty | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최소 주문 수량 | |
| 20 | qtyStep | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 수량 변경 단위 | |
| 21 | postOnlyMaxOrderQty | decimal(30,16) | YES | - | NULL | Post-Only 최대 주문 수량 | |
| 22 | unifiedMarginTrade | tinyint(1) | YES | - | NULL | 통합 증거금 거래 가능 여부 | |
| 23 | fundingInterval | int(11) | YES | - | NULL | 펀딩비 지급 간격 (분) | |
| 24 | copyTrading | varchar(20) | YES | - | NULL | 카피트레이딩 지원 여부 | |
| 25 | upperLimitPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 가격 상한선 (Price Ceiling) | |
| 26 | lowerLimitPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 가격 하한선 (Price Floor) | |
| 27 | lastPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 최신 거래 가격 | |
| 28 | indexPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 지수 가격 (Index Price) | |
| 29 | markPrice | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 마크 가격 (Mark Price) | |
| 30 | prevPrice24h | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 24시간 전 가격 | |
| 31 | price24hPcnt | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 24시간 가격 변동률 | |
| 32 | highPrice24h | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 24시간 최고가 | |
| 33 | lowPrice24h | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 24시간 최저가 | |
| 34 | prevPrice1h | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 1시간 전 가격 | |
| 35 | openInterest | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 미결제 약정 수량 | |
| 36 | openInterestValue | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 미결제 약정 가치 | |
| 37 | turnover24h | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 24시간 거래대금 | |
| 38 | volume24h | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 24시간 거래량 | |
| 39 | fundingRate | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 현재 펀딩비 비율 | |
| 40 | nextFundingTime | bigint(20) | YES | - | NULL | 차기 펀딩비 지급 시각 | |
| 41 | ask1Size | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 매도 1호가 잔량 | |
| 42 | bid1Price | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 매수 1호가 가격 | |
| 43 | ask1Price | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 매도 1호가 가격 | |
| 44 | bid1Size | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 매수 1호가 잔량 | |
| 45 | execId | varchar(100) | YES | - | NULL | 체결 고유 ID | |
| 46 | price | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 체결/캔들 가격 | |
| 47 | size | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 체결/캔들 수량 | |
| 48 | side | varchar(10) | YES | - | NULL | 체결 방향 (Buy/Sell) | |
| 49 | isAdlTrade | tinyint(1) | YES | - | NULL | ADL 체결 여부 | |
| 50 | mPnL | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 실현 손익 | |
| 51 | isBlockTrade | tinyint(1) | YES | - | NULL | 블록딜 체결 여부 | |
| 52 | start | bigint(20) | YES | - | NULL | 캔들 시작 시간 (ms) | |
| 53 | open | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 캔들 시가 | |
| 54 | high | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 캔들 고가 | |
| 55 | low | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 캔들 저가 | |
| 56 | close | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 캔들 종가 | |
| 57 | volume | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 캔들 거래량 | |
| 58 | turnover | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 캔들 거래대금 | |
| 59 | m_close | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 마크 가격 캔들 종가 | |
| 60 | i_close | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 지수 가격 캔들 종가 | |
| 61 | p_close | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 프리미엄 지수 캔들 종가 | |
| 62 | buyRatio | decimal(10,6) | YES | - | NULL | 롱 비율 (Long Ratio) | |
| 63 | sellRatio | decimal(10,6) | YES | - | NULL | 숏 비율 (Short Ratio) | |
| 64 | period | int(11) | YES | - | NULL | 변동성/비율 분석 기간 | |
| 65 | riskId | bigint(20) | YES | - | NULL | 리스크 한도 ID | |
| 66 | isLowestRisk | tinyint(1) | YES | - | NULL | 최저 리스크 등급 여부 | |
| 67 | maintenanceMargin | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 유지 증거금율 | |
| 68 | initialMargin | decimal(30,16) | YES | - | NULL | 개시 증거금율 | |
| 69 | limit | bigint(20) | YES | - | NULL | 리스크 한도 금액 | |
| 70 | updated_at | timestamp | NO | - | current_timestamp() | on update current_timestamp() | 로컬 DB 업데이트 시각 |
| 71 | day_of_week | tinyint(4) | YES | - | NULL | VIRTUAL GENERATED | 요일 |
DB EVENT
Event Scheduler Status (ev_bybit_coin_24h)
| Status / Interval | ENABLED | Every 24 HOUR |
| Last Executed | 2026-04-19 08:59:00 |
Event SQL Definition
INSERT INTO daemon_bybit_coin_24h ( symbol, korean_name, `time`, status, baseCoin, quoteCoin, settleCoin, optionsType, launchTime, priceScale, minLeverage, maxLeverage, leverageStep, minPrice, maxPrice, tickSize, maxOrderQty, minOrderQty, qtyStep, postOnlyMaxOrderQty, unifiedMarginTrade, fundingInterval, copyTrading, upperLimitPrice, lowerLimitPrice, lastPrice, indexPrice, markPrice, prevPrice24h, price24hPcnt, highPrice24h, lowPrice24h, prevPrice1h, openInterest, openInterestValue, turnover24h, volume24h, fundingRate, nextFundingTime, ask1Size, bid1Price, ask1Price, bid1Size, execId, price, size, side, isAdlTrade, mPnL, isBlockTrade, start, `open`, high, low, `close`, volume, turnover, m_close, i_close, p_close, buyRatio, sellRatio, period, riskId, isLowestRisk, maintenanceMargin, initialMargin, `limit` ) SELECT symbol, korean_name, UNIX_TIMESTAMP(NOW(3))*1000, status, baseCoin, quoteCoin, settleCoin, optionsType, launchTime, priceScale, minLeverage, maxLeverage, leverageStep, minPrice, maxPrice, tickSize, maxOrderQty, minOrderQty, qtyStep, postOnlyMaxOrderQty, unifiedMarginTrade, fundingInterval, copyTrading, upperLimitPrice, lowerLimitPrice, lastPrice, indexPrice, markPrice, prevPrice24h, price24hPcnt, highPrice24h, lowPrice24h, prevPrice1h, openInterest, openInterestValue, turnover24h, volume24h, fundingRate, nextFundingTime, ask1Size, bid1Price, ask1Price, bid1Size, execId, price, size, side, isAdlTrade, NULLIF(mPnL, ''), isBlockTrade, start, `open`, high, low, `close`, volume, turnover, m_close, i_close, p_close, buyRatio, sellRatio, period, riskId, isLowestRisk, maintenanceMargin, initialMargin, `limit` FROM daemon_bybit_Ticker