게시판 수량 : 5
group id : data_colle
| 그룹명 | 제목 | 테이블명 | 추가설명 | 게시물 수량 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 수집 | 바이비트 매집 데몬 : 베스트 | daemon_best_bybit | 바이비트 API → 바이비트 DB 플랫폼 : 베스트 코인 | 2 | |
| 데이터 수집 | 업비트 매집 데몬 : 베스트 | daemon_best_upbit | 업비트 API → 업비트 DB 플랫폼 : 베스트 코인 | 7 | |
| 데이터 수집 | 바이비트 실시간 수집몬 : 수집 코인 리스트 | daemon_kind_bybit | 바이비트 API → 바이비트 DB 플랫폼 | 9 | |
| 데이터 수집 | 실시간 수집몬 : 수집 코인 리스트 | daemon_kind_upbit | 업비트 API → 업비트 DB 플랫폼 | 1 | |
| 데이터 수집 | 바이비트 마켓 전종목 | daemon_total_bybit | 바이비트 API → 바이비트 DB 플랫폼 | 2 |
게시판 수량 : 3
group id : trading
| 그룹명 | 제목 | 테이블명 | 추가설명 | 게시물 수량 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 업비트 매매 데몬 : 타켓 | daemon_day_upbit | 업비트 [ 매매 ] 데몬 ㅡ 타격기 / 타켓 팩키지 | 20 | |
| 매매 | 업비트 매매 데몬 : 수집 / 매집 | daemon_day_upbit_02 | 업비트 [ 매매 ] 데몬 ㅡ 타격기 / 타켓 팩키지 | 13 | |
| 매매 | 업비트 매매 데몬 : 멀티 | daemon_trading_upbit | 업비트 [ 매매 ] 데몬 ㅡ 멀티형 | 4 |
게시판 수량 : 5
prefix : _upbit
| 그룹명 | 제목 | 테이블명 | 추가설명 | 게시물 수량 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업비트 | 업비트 매집 데몬 : 베스트 | daemon_best_upbit | 업비트 API → 업비트 DB 플랫폼 : 베스트 코인 | 7 | |
| 업비트 | 업비트 매매 데몬 : 타켓 | daemon_day_upbit | 업비트 [ 매매 ] 데몬 ㅡ 타격기 / 타켓 팩키지 | 20 | |
| 업비트 | 업비트 매매 데몬 : 수집 / 매집 | daemon_day_upbit_02 | 업비트 [ 매매 ] 데몬 ㅡ 타격기 / 타켓 팩키지 | 13 | |
| 업비트 | 실시간 수집몬 : 수집 코인 리스트 | daemon_kind_upbit | 업비트 API → 업비트 DB 플랫폼 | 1 | |
| 업비트 | 업비트 매매 데몬 : 멀티 | daemon_trading_upbit | 업비트 [ 매매 ] 데몬 ㅡ 멀티형 | 4 |
게시판 수량 : 3
prefix : _bybit
| 그룹명 | 제목 | 테이블명 | 추가설명 | 게시물 수량 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이비트 | 바이비트 매집 데몬 : 베스트 | daemon_best_bybit | 바이비트 API → 바이비트 DB 플랫폼 : 베스트 코인 | 2 | |
| 바이비트 | 바이비트 실시간 수집몬 : 수집 코인 리스트 | daemon_kind_bybit | 바이비트 API → 바이비트 DB 플랫폼 | 9 | |
| 바이비트 | 바이비트 마켓 전종목 | daemon_total_bybit | 바이비트 API → 바이비트 DB 플랫폼 | 2 |
게시판 수량 : 1
group id : daemon
| 그룹명 | 제목 | 테이블명 | 추가설명 | 게시물 수량 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데몬 | 데몬 관리 | daemon | 데몬 [ 관리 툴 ] | 1 |