SYSTEM_CORE_VIEWER
이벤트
Target Object / Identifier
daemon_upbit_coin_24h
업비트 24시간봉
플랫폼 테이블을 24시간 단위 복사
Exchange
업비트
Type
이벤트
Form
복사
DB TABLE
daemon_upbit_coin_24h
TABLE DAEMON
DB EVENT
ev_upbit_coin_24h
[STATUS] INACTIVE
[ID] #12
[TABLE] daemon_upbit_coin_24h
[ENGINE] InnoDB
[ROWS] 596
DB TABLE
Table Status
| Table Name | daemon_upbit_coin_24h |
| Engine | InnoDB |
| Rows | 596 |
| Data Length | 2,637,824 bytes |
| Index Length | 49,152 bytes |
| Comment | KRW-BTC 전용 초단위(0s) 티커 데이터 누적 테이블 |
| Created | 2026-04-11 09:28:50 |
| Updated | 2026-04-21 08:59:00 |
| # | Column Name | Type | Null | Key | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | 자동 증가 기본키 |
| 2 | market | varchar(20) | NO | MUL | NULL | 업비트 market (예: KRW-BTC) | |
| 3 | trade_date | varchar(10) | NO | - | NULL | 체결 날짜(세계) | |
| 4 | trade_time | varchar(10) | NO | - | NULL | 체결 시각(세계) | |
| 5 | trade_date_kst | varchar(10) | NO | - | NULL | 체결 날짜(한국) | |
| 6 | trade_time_kst | varchar(10) | NO | - | NULL | 체결 시각(한국) | |
| 7 | opening_price | double | NO | - | 0 | 시가 | |
| 8 | high_price | double | NO | - | 0 | 고가 | |
| 9 | low_price | double | NO | - | 0 | 저가 | |
| 10 | trade_price | double | NO | - | 0 | 현재가 | |
| 11 | prev_closing_price | double | NO | - | 0 | 전일 종가 | |
| 12 | change | varchar(10) | NO | - | NULL | 전일 대비 방향 | |
| 13 | change_price | double | NO | - | 0 | 가격 변화 | |
| 14 | change_rate | double | NO | - | 0 | 변화율 | |
| 15 | signed_change_price | double | NO | - | 0 | 부호 포함 가격 변화 | |
| 16 | signed_change_rate | double | NO | - | 0 | 부호 포함 변화율 | |
| 17 | trade_volume | double | NO | - | 0 | 최근 거래량 | |
| 18 | acc_trade_volume | double | NO | - | 0 | 누적 거래량 | |
| 19 | acc_trade_volume_24h | double | NO | - | 0 | 24시간 누적 거래량 | |
| 20 | acc_trade_price | double | NO | - | 0 | 누적 거래대금 | |
| 21 | acc_trade_price_24h | double | NO | - | 0 | 24시간 누적 거래대금 | |
| 22 | highest_52_week_price | double | NO | - | 0 | 52주 최고가 | |
| 23 | highest_52_week_date | varchar(10) | NO | - | NULL | 52주 최고가 날짜 | |
| 24 | lowest_52_week_price | double | NO | - | 0 | 52주 최저가 | |
| 25 | lowest_52_week_date | varchar(10) | NO | - | NULL | 52주 최저가 날짜 | |
| 26 | collected_at | datetime | NO | - | current_timestamp() | 서버 수집 시각 | |
| 27 | collected_ms | bigint(20) unsigned | NO | MUL | 0 | 서버 수집 시각(ms) | |
| 28 | ob_timestamp | bigint(20) unsigned | NO | - | 0 | 업비트 orderbook timestamp(ms) | |
| 29 | ob_total_ask_size | double | NO | - | 0 | 전체 매도 잔량 | |
| 30 | ob_total_bid_size | double | NO | - | 0 | 전체 매수 잔량 | |
| 31 | ob_units | longtext | YES | - | NULL | 호가 묶음(JSON: ask_price, bid_price, ask_size, bid_size) | |
| 32 | ob_collected_at | datetime | NO | - | current_timestamp() | orderbook 수집 시각 | |
| 33 | ob_collected_ms | bigint(20) unsigned | NO | - | 0 | orderbook 수집 ms | |
| 34 | tr_trade_timestamp | bigint(20) unsigned | NO | MUL | 0 | 체결 시간 timestamp(ms) | |
| 35 | tr_trade_price | double | NO | - | 0 | 체결 가격 | |
| 36 | tr_trade_volume | double | NO | - | 0 | 체결 수량 | |
| 37 | tr_ask_bid | varchar(10) | NO | - | NULL | 매수/매도 (ASK/BID) | |
| 38 | tr_trade_date_utc | varchar(10) | NO | - | NULL | UTC 체결일 | |
| 39 | tr_trade_time_utc | varchar(10) | NO | - | NULL | UTC 체결시간 | |
| 40 | tr_trade_date_kst | varchar(10) | NO | - | NULL | KST 체결일 | |
| 41 | tr_trade_time_kst | varchar(10) | NO | - | NULL | KST 체결시간 | |
| 42 | tr_collected_at | datetime | NO | - | current_timestamp() | trade 수집 시각 | |
| 43 | tr_collected_ms | bigint(20) unsigned | NO | - | 0 | trade 수집 ms | |
| 44 | day_of_week | tinyint(4) | NO | - | 0 | 요일 (0=일, 1=월 … 6=토) | |
| 45 | korean_name | varchar(50) | NO | - | NULL | 마켓 한글명 (예: 비트코인) |
DB EVENT
Event Scheduler Status (ev_upbit_coin_24h)
| Status / Interval | ENABLED | Every 24 HOUR |
| Last Executed | 2026-04-21 08:59:00 |
Event SQL Definition
INSERT INTO upbit_data.daemon_upbit_coin_24h ( id, market, trade_date, trade_time, trade_date_kst, trade_time_kst, opening_price, high_price, low_price, trade_price, prev_closing_price, `change`, change_price, change_rate, signed_change_price, signed_change_rate, trade_volume, acc_trade_volume, acc_trade_volume_24h, acc_trade_price, acc_trade_price_24h, highest_52_week_price, highest_52_week_date, lowest_52_week_price, lowest_52_week_date, collected_at, collected_ms, ob_timestamp, ob_total_ask_size, ob_total_bid_size, ob_units, ob_collected_at, ob_collected_ms, tr_trade_timestamp, tr_trade_price, tr_trade_volume, tr_ask_bid, tr_trade_date_utc, tr_trade_time_utc, tr_trade_date_kst, tr_trade_time_kst, tr_collected_at, tr_collected_ms, day_of_week, korean_name ) SELECT NULL, market, trade_date, trade_time, trade_date_kst, trade_time_kst, opening_price, high_price, low_price, trade_price, prev_closing_price, `change`, change_price, change_rate, signed_change_price, signed_change_rate, trade_volume, acc_trade_volume, acc_trade_volume_24h, acc_trade_price, acc_trade_price_24h, highest_52_week_price, highest_52_week_date, lowest_52_week_price, lowest_52_week_date, collected_at, collected_ms, ob_timestamp, ob_total_ask_size, ob_total_bid_size, ob_units, ob_collected_at, ob_collected_ms, tr_trade_timestamp, tr_trade_price, tr_trade_volume, tr_ask_bid, tr_trade_date_utc, tr_trade_time_utc, tr_trade_date_kst, tr_trade_time_kst, tr_collected_at, tr_collected_ms, day_of_week, korean_name FROM upbit_data.daemon_upbit_Ticker